Statistiques Jeux Olympiques
Année | Lieu | Sports | Disciplines |
1896 | Athènes | 9 | 43 |
1900 | Paris | 24 | 166 |
1904 | St-Louis | 16 | 104 |
1908 | Londres | 21 | 110 |
1912 | Stockholm | 13 | 102 |
1920 | Anvers | 21 | 154 |
1924 | Paris | 17 | 126 |
1928 | Amsterdam | 14 | 109 |
1932 | Los Angeles | 14 | 117 |
1936 | Berlin | 19 | 129 |
1948 | Londres | 17 | 136 |
1952 | Helsinki | 17 | 149 |
1956 | Melbourne | 17 | 151 |
1960 | Rome | 17 | 150 |
1964 | Tokyo | 19 | 163 |
1968 | Mexico | 18 | 172 |
1972 | Munich | 21 | 195 |
1976 | Montreal | 21 | 198 |
1980 | Moscou | 21 | 204 |
1984 | Los Angeles | 21 | 221 |
1988 | Seoul | 23 | 237 |
1992 | Barcelone | 24 | 257 |
1996 | Atlanta | 26 | 271 |
2000 | Sydney | 33 | 300 |
2004 | Athènes | 28 | 301 |
2008 | Beijing | 28 | 301 |
2012 | London | 26 | 301 |
2016 | Rio de Janeiro | 28 | 306 |
2021 | Tokyo | 33 | 339 |
2024 | Paris | 32 | 329 |
Bilan des médailles par année |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
CLASSEMENT PAR PAYS | |||||
|
|
|
|
|
|
Lieu | Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
1896 Athènes |
|
|
|
|
|
1. USA | 11 | 6 | 2 | 19 | |
|
|
|
|
| |
2. Grèce | 10 | 19 | 18 | 47 | |
|
|
|
|
| |
3. Allemagne | 7 | 5 | 3 | 15 | |
1900 Paris |
|
|
|
|
|
1. France | 29 | 41 | 32 | 102 | |
|
|
|
|
| |
2. USA | 20 | 14 | 9 | 43 | |
|
|
|
|
| |
3. Grande-Bretagne | 17 | 8 | 10 | 35 | |
1904 St-Louis |
|
|
|
|
|
1. USA | 80 | 82 | 71 | 233 | |
|
|
|
|
| |
2. Allemagne | 5 | 4 | 6 | 15 | |
|
|
|
|
| |
3. Cuba | 5 | 3 | 3 | 11 | |
1908 Londres |
|
|
|
|
|
1. Grande-Bretagne | 56 | 50 | 39 | 145 | |
|
|
|
|
| |
2. USA | 23 | 12 | 12 | 47 | |
|
|
|
|
| |
3. Suède | 7 | 5 | 10 | 22 | |
1912 Stockholm |
|
|
|
|
|
1. Suède | 24 | 24 | 17 | 65 | |
|
|
|
|
| |
2. USA | 23 | 19 | 1 | 43 | |
|
|
|
|
| |
3. Grande-Bretagne | 10 | 15 | 16 | 41 | |
1920 Anvers |
|
|
|
|
|
1. USA | 41 | 26 | 27 | 94 | |
|
|
|
|
| |
2. Suède | 17 | 19 | 26 | 62 | |
|
|
|
|
| |
3. Grande-Bretagne | 15 | 15 | 13 | 43 | |
1924 Paris |
|
|
|
|
|
1. USA | 45 | 27 | 27 | 99 | |
|
|
|
|
| |
2. Finlande | 14 | 13 | 10 | 37 | |
|
|
|
|
| |
3. France | 13 | 13 | 10 | 36 | |
1928 Amsterdam |
|
|
|
|
|
1. USA | 22 | 18 | 13 | 53 | |
|
|
|
|
| |
2. Allemagne | 10 | 7 | 14 | 31 | |
|
|
|
|
| |
3. Finlande | 8 | 8 | 9 | 25 | |
1932 Los Angeles |
|
|
|
|
|
1. USA | 41 | 32 | 30 | 103 | |
|
|
|
|
| |
2. Italie | 12 | 12 | 12 | 36 | |
|
|
|
|
| |
3. France | 10 | 5 | 4 | 19 | |
1936 Berlin |
|
|
|
|
|
1. Allemagne | 33 | 26 | 30 | 89 | |
|
|
|
|
| |
2. USA | 24 | 20 | 12 | 56 | |
|
|
|
|
| |
3. Hongrie | 10 | 1 | 5 | 16 | |
1948 Londres |
|
|
|
|
|
1. USA | 38 | 27 | 19 | 84 | |
|
|
|
|
| |
2. Suède | 16 | 11 | 17 | 44 | |
|
|
|
|
| |
3. France | 10 | 6 | 13 | 29 | |
1952 Helsinki |
|
|
|
|
|
1. USA | 40 | 19 | 17 | 76 | |
|
|
|
|
| |
2. URSS | 22 | 30 | 19 | 71 | |
|
|
|
|
| |
3. Hongrie | 16 | 10 | 16 | 42 | |
1956 Melbourne |
|
|
|
|
|
1. URSS | 37 | 29 | 32 | 98 | |
|
|
|
|
| |
2. USA | 32 | 25 | 17 | 74 | |
|
|
|
|
| |
3. Australie | 13 | 8 | 14 | 35 | |
1960 Rome |
|
|
|
|
|
1. URSS | 43 | 28 | 29 | 100 | |
|
|
|
|
| |
2. USA | 34 | 21 | 16 | 71 | |
|
|
|
|
| |
3. Italie | 13 | 10 | 13 | 36 | |
1964 Tokyo |
|
|
|
|
|
1. USA | 36 | 28 | 28 | 92 | |
|
|
|
|
| |
2. URSS | 30 | 31 | 35 | 96 | |
|
|
|
|
| |
3. Japon | 16 | 5 | 8 | 29 | |
|
|
|
|
| |
1968 Mexico |
|
|
|
|
|
1. USA | 45 | 28 | 34 | 107 | |
|
|
|
|
| |
2. URSS | 29 | 32 | 30 | 91 | |
|
|
|
|
| |
3. Japon | 11 | 7 | 7 | 25 | |
1972 Munich |
|
|
|
|
|
1. URSS | 50 | 27 | 22 | 99 | |
|
|
|
|
| |
2. USA | 33 | 31 | 10 | 74 | |
|
|
|
|
| |
3. RDA | 20 | 23 | 23 | 66 | |
1976 Montreal |
|
|
|
|
|
1. URSS | 49 | 41 | 35 | 125 | |
|
|
|
|
| |
2. RDA | 40 | 25 | 25 | 90 | |
|
|
|
|
| |
3. USA | 34 | 35 | 25 | 94 | |
1980 Moscou |
|
|
|
|
|
1. URSS | 80 | 69 | 46 | 195 | |
|
|
|
|
| |
2. RDA | 47 | 37 | 42 | 126 | |
|
|
|
|
| |
3. Bulgarie | 8 | 16 | 17 | 41 | |
1984 Los Angeles |
|
|
|
|
|
1. USA | 83 | 61 | 30 | 174 | |
|
|
|
|
| |
2. Roumanie | 20 | 16 | 17 | 53 | |
|
|
|
|
| |
3. RFA | 17 | 19 | 23 | 59 | |
1988 Seoul |
|
|
|
|
|
1. URSS | 55 | 31 | 46 | 132 | |
|
|
|
|
| |
2. RDA | 37 | 35 | 30 | 102 | |
|
|
|
|
| |
3. USA | 36 | 31 | 27 | 94 | |
1992 Barcelone |
|
|
|
|
|
1. CEI | 45 | 38 | 28 | 111 | |
|
|
|
|
| |
2. USA | 37 | 34 | 37 | 108 | |
|
|
|
|
| |
3. Allemagne | 33 | 21 | 28 | 82 | |
1996 Atlanta |
|
|
|
|
|
1. USA | 44 | 32 | 25 | 101 | |
|
|
|
|
| |
2. Russie | 26 | 21 | 16 | 63 | |
|
|
|
|
| |
3. Allemagne | 20 | 18 | 27 | 65 | |
|
|
|
|
| |
2000 Sydney |
|
|
|
|
|
1. USA | 39 | 25 | 33 | 97 | |
|
|
|
|
| |
2. Russie | 32 | 28 | 28 | 88 | |
|
|
|
|
| |
3. Chine | 28 | 16 | 15 | 59 | |
2004 Athenes |
|
|
|
|
|
1. USA | 35 | 39 | 29 | 103 | |
|
|
|
|
| |
2. Chine | 32 | 17 | 14 | 63 | |
|
|
|
|
| |
3. Russie | 27 | 27 | 38 | 92 | |
2008 Beijing |
|
|
|
|
|
| 51 |
| 28 | 100 | |
1. USA |
| 21 |
|
| |
| 36 |
| 36 | 110 | |
2. Chine |
| 38 |
|
| |
| 23 |
| 28 | 72 | |
3. Russie |
| 21 |
|
| |
2012 London |
|
|
|
|
|
1. USA | 46 | 29 | 29 | 104 | |
|
|
|
|
| |
2. Chine | 38 | 27 | 22 | 87 | |
|
|
|
|
| |
3. Grande-Bretagne | 24 | 17 | 19 | 65 | |
2016 Rio | 1. USA 2. Grande-Bretagne 3. Chine | 46 27 26 | 37 23 18 | 38 17 26 | 121 67 70 |
2021 Tokyo | 1. USA 2. Chine 3. Japon | 39 38 27 | 41 32 14 | 33 18 17 | 113 88 58 |
2024 Paris | 1. USA 2. Chine 3. Japon | 40 40 20 | 44 27 12 | 42 24 13 | 126 91 45 |
Année | et ville | Nations | Concurrents | ||
I. | 1896 | Athènes | 13 | 311 | |
II. | 1900 | Paris | 22 | 1 330 | |
III. | 1904 | Saint-Louis | 12 | 687 | |
IV. | 1908 | Londres | 22 | 2 035 | |
V. | 1912 | Stockholm | 27 | 2 547 | |
VI. | 1916 | Berlin | Non célébrés | ||
VII. | 1920 | Anvers | 27 | 2 607 | |
VIII. | 1924 | Paris | 45 | 3 092 | |
IX. | 1928 | Amsterdam | 46 | 3 014 | |
X. | 1932 | Los Angeles | 37 | 1 408 | |
XI. | 1936 | Berlin | 49 | 4 066 | |
XII. | 1940 | Non célébrés | |||
XIII. | 1944 | Non célébrés | |||
XIV. | 1948 | Londres | 59 | 4 099 | |
XV. | 1952 | Helsinki | 69 | 4 925 | |
XVI. | 1956 | Melbourne | 67 | 3 342 | |
XVII. | 1960 | Rome | 84 | 5 348 | |
XVIII. | 1964 | Tokyo | 94 | 5 140 | |
XIX. | 1968 | Mexico | 113 | 5 531 | |
XX. | 1972 | Münich | 122 | 7 830 | |
XXI. | 1976 | Montréal | 92 | 6 189 | |
XXII. | 1980 | Moscou | 81 | 5 512 | |
XXIII. | 1984 | Los Angeles | 140 | 7 078 | |
XXIV. | 1988 | Séoul | 160 | 9 421 | |
XXV. | 1992 | Barcelone | 171 | 10 563 | |
XXVI. | 1996 | Atlanta | 197 | 10 744 | |
XXVII | 2000 | Sydney | 199 | 10 665 | |
XXVIII | 2004 | Athènes | 201 | 10 500 | |
XXIX | 2008 | Beijing | 204 | 10 500 | |
XXX | 2012 | London | 204 | 10 565 | |
XXXI | 2016 | Rio | 207 | 11 303 | |
XXXII | 2021 | Tokyo | 206 | 11 656 | |
XXXIII | 2024 | Paris | 204 | 10 714 | |
Répartition des sports et des disciplines
Répartition des sports et des disciplines
| Année | Lieu | Sports | Disciplines |
| 1896 | Athènes | 9 | 43 |
| 1900 | Paris | 24 | 166 |
| 1904 | St-Louis | 16 | 104 |
| 1908 | Londres | 21 | 110 |
| 1912 | Stockholm | 13 | 102 |
| 1920 | Anvers | 21 | 154 |
| 1924 | Paris | 17 | 126 |
| 1928 | Amsterdam | 14 | 109 |
| 1932 | Los Angeles | 14 | 117 |
| 1936 | Berlin | 19 | 129 |
| 1948 | Londres | 17 | 136 |
| 1952 | Helsinki | 17 | 149 |
| 1956 | Melbourne | 17 | 151 |
| 1960 | Rome | 17 | 150 |
| 1964 | Tokyo | 19 | 163 |
| 1968 | Mexico | 18 | 172 |
| 1972 | Munich | 21 | 195 |
| 1976 | Montreal | 21 | 198 |
| 1980 | Moscou | 21 | 204 |
| 1984 | Los Angeles | 21 | 221 |
| 1988 | Seoul | 23 | 237 |
| 1992 | Barcelone | 24 | 257 |
| 1996 | Atlanta | 26 | 271 |
| 2000 | Sydney | 33 | 300 |
| 2004 | Athènes | 28 | 301 |
| 2008 | Beijing | 28 | 301 |
| 2012 | London | 26 | 301 |
| 2016 | Rio de Janeiro | 28 | 306 |
| 2021 | Tokyo | 33 | 339 |
| 2024 | Paris | 32 | 329 |
Bilan des médailles par année
| Bilan des médailles par année | |||||
| CLASSEMENT PAR PAYS | |||||
| Lieu | Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
| 1896 Athènes | |||||
| 1. USA | 11 | 6 | 2 | 19 | |
| 2. Grèce | 10 | 19 | 18 | 47 | |
| 3. Allemagne | 7 | 5 | 3 | 15 | |
| 1900 Paris | |||||
| 1. France | 29 | 41 | 32 | 102 | |
| 2. USA | 20 | 14 | 9 | 43 | |
| 3. Grande-Bretagne | 17 | 8 | 10 | 35 | |
| 1904 St-Louis | |||||
| 1. USA | 80 | 82 | 71 | 233 | |
| 2. Allemagne | 5 | 4 | 6 | 15 | |
| 3. Cuba | 5 | 3 | 3 | 11 | |
| 1908 Londres | |||||
| 1. Grande-Bretagne | 56 | 50 | 39 | 145 | |
| 2. USA | 23 | 12 | 12 | 47 | |
| 3. Suède | 7 | 5 | 10 | 22 | |
| 1912 Stockholm | |||||
| 1. Suède | 24 | 24 | 17 | 65 | |
| 2. USA | 23 | 19 | 1 | 43 | |
| 3. Grande-Bretagne | 10 | 15 | 16 | 41 | |
| 1920 Anvers | |||||
| 1. USA | 41 | 26 | 27 | 94 | |
| 2. Suède | 17 | 19 | 26 | 62 | |
| 3. Grande-Bretagne | 15 | 15 | 13 | 43 | |
| 1924 Paris | |||||
| 1. USA | 45 | 27 | 27 | 99 | |
| 2. Finlande | 14 | 13 | 10 | 37 | |
| 3. France | 13 | 13 | 10 | 36 | |
| 1928 Amsterdam | |||||
| 1. USA | 22 | 18 | 13 | 53 | |
| 2. Allemagne | 10 | 7 | 14 | 31 | |
| 3. Finlande | 8 | 8 | 9 | 25 | |
| 1932 Los Angeles | |||||
| 1. USA | 41 | 32 | 30 | 103 | |
| 2. Italie | 12 | 12 | 12 | 36 | |
| 3. France | 10 | 5 | 4 | 19 | |
| 1936 Berlin | |||||
| 1. Allemagne | 33 | 26 | 30 | 89 | |
| 2. USA | 24 | 20 | 12 | 56 | |
| 3. Hongrie | 10 | 1 | 5 | 16 | |
| 1948 Londres | |||||
| 1. USA | 38 | 27 | 19 | 84 | |
| 2. Suède | 16 | 11 | 17 | 44 | |
| 3. France | 10 | 6 | 13 | 29 | |
| 1952 Helsinki | |||||
| 1. USA | 40 | 19 | 17 | 76 | |
| 2. URSS | 22 | 30 | 19 | 71 | |
| 3. Hongrie | 16 | 10 | 16 | 42 | |
| 1956 Melbourne | |||||
| 1. URSS | 37 | 29 | 32 | 98 | |
| 2. USA | 32 | 25 | 17 | 74 | |
| 3. Australie | 13 | 8 | 14 | 35 | |
| 1960 Rome | |||||
| 1. URSS | 43 | 28 | 29 | 100 | |
| 2. USA | 34 | 21 | 16 | 71 | |
| 3. Italie | 13 | 10 | 13 | 36 | |
| 1964 Tokyo | |||||
| 1. USA | 36 | 28 | 28 | 92 | |
| 2. URSS | 30 | 31 | 35 | 96 | |
| 3. Japon | 16 | 5 | 8 | 29 | |
| 1968 Mexico | |||||
| 1. USA | 45 | 28 | 34 | 107 | |
| 2. URSS | 29 | 32 | 30 | 91 | |
| 3. Japon | 11 | 7 | 7 | 25 | |
| 1972 Munich | |||||
| 1. URSS | 50 | 27 | 22 | 99 | |
| 2. USA | 33 | 31 | 10 | 74 | |
| 3. RDA | 20 | 23 | 23 | 66 | |
| 1976 Montreal | |||||
| 1. URSS | 49 | 41 | 35 | 125 | |
| 2. RDA | 40 | 25 | 25 | 90 | |
| 3. USA | 34 | 35 | 25 | 94 | |
| 1980 Moscou | |||||
| 1. URSS | 80 | 69 | 46 | 195 | |
| 2. RDA | 47 | 37 | 42 | 126 | |
| 3. Bulgarie | 8 | 16 | 17 | 41 | |
| 1984 Los Angeles | |||||
| 1. USA | 83 | 61 | 30 | 174 | |
| 2. Roumanie | 20 | 16 | 17 | 53 | |
| 3. RFA | 17 | 19 | 23 | 59 | |
| 1988 Seoul | |||||
| 1. URSS | 55 | 31 | 46 | 132 | |
| 2. RDA | 37 | 35 | 30 | 102 | |
| 3. USA | 36 | 31 | 27 | 94 | |
| 1992 Barcelone | |||||
| 1. CEI | 45 | 38 | 28 | 111 | |
| 2. USA | 37 | 34 | 37 | 108 | |
| 3. Allemagne | 33 | 21 | 28 | 82 | |
| 1996 Atlanta | |||||
| 1. USA | 44 | 32 | 25 | 101 | |
| 2. Russie | 26 | 21 | 16 | 63 | |
| 3. Allemagne | 20 | 18 | 27 | 65 | |
| 2000 Sydney | |||||
| 1. USA | 39 | 25 | 33 | 97 | |
| 2. Russie | 32 | 28 | 28 | 88 | |
| 3. Chine | 28 | 16 | 15 | 59 | |
| 2004 Athenes | |||||
| 1. USA | 35 | 39 | 29 | 103 | |
| 2. Chine | 32 | 17 | 14 | 63 | |
| 3. Russie | 27 | 27 | 38 | 92 | |
| 2008 Beijing | |||||
| 51 | 28 | 100 | |||
| 1. USA | 21 | ||||
| 36 | 36 | 110 | |||
| 2. Chine | 38 | ||||
| 23 | 28 | 72 | |||
| 3. Russie | 21 | ||||
| 2012 London | |||||
| 1. USA | 46 | 29 | 29 | 104 | |
| 2. Chine | 38 | 27 | 22 | 87 | |
| 3. Grande-Bretagne | 24 | 17 | 19 | 65 | |
| 2016 Rio |
1. USA 2. Grande-Bretagne 3. Chine |
46 27 26 |
37 23 18 |
38 17 26 |
121 67 70 |
| 2021 Tokyo |
1. USA 2. Chine 3. Japon |
39 38 27 |
41 32 14 |
33 18 17 |
113 88 58 |
| 2024 Paris |
1. USA 2. Chine 3. Japon |
40 40 20 |
44 27 12 |
42 24 13 |
126 91 45 |
Participants
| Année | et ville | Nations | Concurrents | ||
| I. | 1896 | Athènes | 13 | 311 | |
| II. | 1900 | Paris | 22 | 1 330 | |
| III. | 1904 | Saint-Louis | 12 | 687 | |
| IV. | 1908 | Londres | 22 | 2 035 | |
| V. | 1912 | Stockholm | 27 | 2 547 | |
| VI. | 1916 | Berlin | Non célébrés | ||
| VII. | 1920 | Anvers | 27 | 2 607 | |
| VIII. | 1924 | Paris | 45 | 3 092 | |
| IX. | 1928 | Amsterdam | 46 | 3 014 | |
| X. | 1932 | Los Angeles | 37 | 1 408 | |
| XI. | 1936 | Berlin | 49 | 4 066 | |
| XII. | 1940 | Non célébrés | |||
| XIII. | 1944 | Non célébrés | |||
| XIV. | 1948 | Londres | 59 | 4 099 | |
| XV. | 1952 | Helsinki | 69 | 4 925 | |
| XVI. | 1956 | Melbourne | 67 | 3 342 | |
| XVII. | 1960 | Rome | 84 | 5 348 | |
| XVIII. | 1964 | Tokyo | 94 | 5 140 | |
| XIX. | 1968 | Mexico | 113 | 5 531 | |
| XX. | 1972 | Münich | 122 | 7 830 | |
| XXI. | 1976 | Montréal | 92 | 6 189 | |
| XXII. | 1980 | Moscou | 81 | 5 512 | |
| XXIII. | 1984 | Los Angeles | 140 | 7 078 | |
| XXIV. | 1988 | Séoul | 160 | 9 421 | |
| XXV. | 1992 | Barcelone | 171 | 10 563 | |
| XXVI. | 1996 | Atlanta | 197 | 10 744 | |
| XXVII | 2000 | Sydney | 199 | 10 665 | |
| XXVIII | 2004 | Athènes | 201 | 10 500 | |
| XXIX | 2008 | Beijing | 204 | 10 500 | |
| XXX | 2012 | London | 204 | 10 565 | |
| XXXI | 2016 | Rio | 207 | 11 303 | |
| XXXII | 2021 | Tokyo | 206 | 11 656 | |
| XXXIII | 2024 | Paris | 204 | 10 714 | |