Records du monde en vigueur
Les critères des nouveaux records du monde ont été établis en juin 2025
HOMMES
60 Kg | |||||
Arraché | 141kg |
|
|
| à établir |
Epaulé-jeté | 172kg |
|
|
| à établir |
Total | 307kg |
|
|
| à établir |
65 Kg | |||||
Arraché | 148kg |
|
|
| à étabir |
Epaulé-jeté | 181kg | Hampton Morrison USA | 14.07.2025 | Pukhet THA | Cali |
Total | 324kg | Muhammed Ozbek TUR | 04.10.2025 | Forde NOR | World championships |
71 Kg | |||||
Arraché | 160kg | He Yueji CHN | 05.10.2025 | Forde NOR | World Championships |
Epaulé-jeté | 194kg | Weeraphon Wichuma THA | 05.10.2025 | Forde NOR | World Championships |
Total | 346kg | Weeraphon Wichuma THA | 05.10.2025 | Forde NOR | World Championships |
79 Kg | |||||
Arraché | 165kg |
|
|
| à établir |
Epaulé-jeté | 204kg | Rizki Juniansyah INA | 06.10.2025 | Forde DEN | World Championships |
Total | 361kg |
|
|
| à établir |
88 Kg | |||||
Arraché | 177kg | Yeison Lopez COL | 07.10.2025 | Forde NOR | World championships |
Epaulé-jeté | 215kg | Ro Kwang Ryol PRK | 07.10.2025 | Forde NOR | World championships |
Total | 387kg | Yeison Lopez COL | 07.10.2025 | Forde NOR | World championships |
94 Kg | |||||
Arraché | 182kg | Alireza Moeini Sedeh IRN | 09.10.2025 | Forde NOR | World championships |
Epaulé-jeté | 222kg | Karlos Nasar BUL | 09.10.2025 | Forde NOR | World championships |
Total | 396kg |
|
|
| à établir |
110 Kg | |||||
Arraché | 196kg | Akbar Djuraev UZB | 10.10.2025 | Forde NOR | World championships |
Epaulé-jeté | 237kg |
|
|
| à établir |
Total | 428kg | Akbar Djuraev BUL | 10.10.2025 | Forde NOR | World championships |
+110 Kg | |||||
Arraché | 218kg |
|
|
| à établir |
Epaulé-jeté | 260kg |
|
|
| à établir |
Total | 477kg |
|
|
| à établir |
FEMMES
48 Kg | |||||
Arraché | 93kg |
|
|
| à établir |
Epaulé-jeté | 122kg | Ri Song Gum PRK | 02.10.2025 | Forde NOR | World championships |
Total | 213kg | Ri Song Gum PRK | 02.10.2025 | Forde NOR | World championships |
53 Kg | |||||
Arraché | 99kg |
|
|
| à établir |
Epaulé-jeté | 126kg |
|
|
| à établir |
Total | 223kg |
|
|
| à établir |
58 Kg | |||||
Arraché | 105kg |
|
|
| à établir |
Epaulé-jeté | 132kg |
|
|
| à établir |
Total | 236kg | Kim Il Gyong | 04.10.2025 | Fjorde NOR | World championships |
63 Kg | |||||
Arraché | 111kg | Ri Suk PRK | 05.10.2025 | Forde NOR | World championships |
Epaulé-jeté | 142kg | Ri Suk PRK | 05.10.2025 | Forde NOR | World championships |
Total | 253kg | Ri Suk PRK | 05.10.2025 | Forde NOR | World championships |
69 Kg | |||||
Arraché | 120kg | Song Kuk Hyang PRK | 07.10.2025 | Forde NOR | World championships |
Epaulé-jeté | 150kg | Song Kuk Hyang PRK | 07.10.2025 | Forde NOR | World championships |
Total | 270kg | Song Kuk Hyang PRK | 07.10.2025 | Forde NOR | World championships |
77 Kg | |||||
Arraché | 123kg | Olivia Reeves USA | 08.10.2025 | Forde NOR | World Championships |
Epaulé-jeté | 155kg | Olivia Reeves USA | 08.10.2025 | Forde NOR | World Championships |
Total | 278kg | Olivia Reeves USA | 08.10.2025 | Forde NOR | World Championships |
86 Kg | |||||
Arraché | 129kg |
|
|
| à établir |
Epaulé-jeté | 162kg |
|
|
| à établir |
Total | 289kg |
|
|
| à étalir |
|
|
| +86 kg |
|
|
Arraché | 144kg |
|
|
| à établir |
Epaulé-jeté | 181kg |
|
|
| à établir |
Total | 325kg |
|
|
| à établir |