Haltérophile de l'année
HOMMES
1982 | Blagoy Blagoev BUL |
1983 | Blagoy Blagoev BUL |
1984 | Naim Suleymanov BUL |
1985 | Naum Shalamanov BUL |
1986 | Naum Shalamanov BUL |
1987 | Mikhail Petrov BUL |
1988 | Naim Süleymanoglu TUR |
1989 | Ivan Ivanov BUL |
1990 | Ivan Ivanov BUL |
1991 | Chun Byung-kwan KOR |
1992 | Naim Süleymanoglu TUR |
1993 | Nikolay Peshalov BUL |
1994 | Aleksey Petrov RUS |
1995 | Pyrros Dimas GRE |
1996 | Naim Süleymanoglu TUR |
1997 | Andrey Chemerkin RUS |
1998 | Plamen Zhelyazkov RUS |
1999 | Halil Mutlu TUR |
2000 | Hossein Rezazadeh IRN |
2001 | Halil Mutlu TUR |
2002 | Hossein Rezazadeh IRN |
2003 | Hossein Rezazadeh IRN |
2004 | Hossein Rezazadeh IRN |
2005 | Ilya Ilyin KAZ |
2006 | Ilya Ilyin KAZ |
2007 | Andrei Rybakou BLR |
2008 | Matthias Steiner GER |
2009 | Lü Xiaojun CHN |
2010 | Behdad Salimi IRN |
2011 | Khadzhimurat Akkayev RUS |
2012 | Behdad Salimi IRN |
2013 | Ruslan Albegov RUS |
2014 | Ilya Ilyin KAZ |
2015 | Ilya Ilyin KAZ |
2016 | Kianoush Rostami IRN |
2017 | Lasha Talakhadze GEO |
2018 | Lasha Talakhadze GEO |
2019 | Lasha Talakhadze GEO |
FEMMES
1991 | Sun Caiyan CHN |
1992 | Peng Liping CHN |
1993 | Chen Shu-chih CHN |
1994 | Guan Hong CHN |
1995 | Chen Shu-chih TPE |
1996 | Li Hongyun CHN |
1997 | Tang Weifang CHN |
1998 | Tang Weifang CHN |
1999 | Ding Meiyuan CHN |
2000 | Ding Meiyuan CHN |
2001 | Valentina Popova RUS |
2002 | Wang Mingjuan CHN |
2003 | Liu Chunhong CHN |
2004 | Liu Chunhong CHN |
2005 | Pawina Thongsuk THA |
2006 | Chen Yanqing CHN |
2007 | Jang Mi-ran KOR |
2008 | Liu Chunhong CHN |
2009 | Jang Mi-ran KOR |
2010 | Svetlana Podobedova KAZ |
2011 | Svetlana Tsarukayeva RUS |
2012 | Zulfiya Chinshanlo KAZ |
2013 | Tatiana Kashirina RUS |
2014 | Tatiana Kashirina RUS |
2015 | Hsu Shu-ching TPE |
2016 | Sopita Tanasan THA |
2017 | Lydia Valentín ESP |
2018 | Lydia Valentín ESP |
2019 | Katherine Nye USA |