Records du monde (1998-2018)
Records du Monde Hommes
56 Kg | ||||||
Arraché | 139kg | Wu Jingbao | 10.01.1989 | CHN | 21.11.2015 | Houston USA |
Epaulé-jeté | 171kg | Om Yun-Chol | 18.11.1991 | PRK | 21.11.2015 | Houston USA |
Total | 307kg | Long Qingquan | 03.12.1990 | CHN | 07.08.2016 | Rio BRA |
62 Kg | ||||||
Arraché | 154kg | Un Guk Kim | 28.10.1988 | PRK | 21.09.2014 | Incheon KOR |
Epaulé-jeté | 183kg | Chen Lijun | 08.02.1993 | CHN | 22.11.2015 | Houston USA |
Total | 333kg | Chen Lijun | 08.02.1993 | CHN | 22.11.2015 | Houston USA |
69 Kg | ||||||
Arraché | 166kg | Liao Hui | 05.10.1987 | BUL | 10.11.2014 | Almaty KAZ |
Epaulé-jeté | 198kg | Liao Hui | 05.10.1987 | CHN | 23.10.2013 | Wroclaw POL |
Total | 359kg | Liao Hui | 05.10.1987 | CHN | 10.11.2014 | Almaty KAZ |
77 Kg | ||||||
Arraché | 177kg | Xiaojun Lu | 27.07.1984 | CHN | 10.08.2016 | Rio BRA |
Epaulé-jeté | 214kg | Nijat Rahimov | 13.09.1993 | KAZ | 10.08.2016 | Rio BRA |
Total | 380kg | Xiaojun Lu | 27.07.1984 | CHN | 24.10.2013 | Wroclaw POL |
85 Kg | ||||||
Arraché | 187kg | Andrei Rybakou | 04.03.1982 | BLR | 22.09.2007 | Chiang Mai THA |
Epaulé-jeté | 218kg | Yong Zhang | 01.01.1974 | CHN | 25.04.1998 | Ramat Gan ISR |
Total | 396kg | Kianoush Rostami | 23.07.1991 | BLR | 12.08.2016 | Rio BRA |
94 Kg | ||||||
Arraché | 188kg | Akakios Kakhiasvilis | 13.07.1969 | GRE | 27.11.1999 | Athènes GRE |
Epaulé-jeté | 233kg | Sohrab Moradi | 22.09.1988 | IRN | 03.12.2017 | Anaheim USA |
Total | 417kg | Sohrab Moradi | 22.09.1988 | IRN | 03.12.2017 | Anaheim USA |
105 Kg | ||||||
Arraché | 200kg | Andrei Aramnau | 17.04.1988 | BLR | 18.08.2008 | Pékin CHN |
Epaulé-jeté | 242kg | Ilya Ilyin | 24.05.1988 | KAZ | 15.11.2014 | Almaty RUS |
Total | 436kg | Andrei Aramnau | 17.04.1988 | BLR | 18.08.2008 | Pékin CHN |
+105 Kg | ||||||
Arraché | 220kg | 13.06.1989 | GEO | 05.12.2017 | Annaheim USA | |
Epaulé-jeté | 264kg | Aleksei Lovchev RUS | 13.06.1989 | RUS | 28.11.2015 | Houston USA |
Total | 477kg | Lasha Talakhadze | 13.06.1989 | GEO | 05.12.2017 | Annaheim USA |
Records du Monde Femmes
48 Kg | ||||||
Arraché | 98 kg | Lian Yang | 16.10.1982 | CHN | 16.10.2006 | Saint Domingue RDO |
Epaulé-jeté | 121kg | Nurcan Taylan | 29.10.1983 | CHN | 17.09.2010 | Antalya TUR |
Total | 217kg | Lian Yang | 16.10.1982 | CHN | 16.10.2006 | Saint Domingue RDO |
53 Kg | ||||||
Arraché | 103kg | Ping Li | 15.09.1988 | CHN | 14.11.2010 | Guangzhou CHN |
Epaulé-jeté | 134kg | Zulfiya Chinshanlo | 25.07.1993 | KAZ | 10.11.2014 | Almaty KAZ |
Total | 233kg | Shu Ching Hsu | 09.05.1991 | TPE | 21.09.2014 | Incheon KOR |
58 Kg | ||||||
Arraché | 112kg | Boyanka Minkova Kostova | 10.05.1993 | AZE | 23.11.2015 | Houston USA |
Epaulé-jeté | 142kg | Kuo Hsing-Chun | 26.11.1993 | TAI | 28.11.2017 | Taipei TPE |
Total | 252kg | Boyanka Minkova Kostova | 10.05.1993 | AZE | 23.11.2015 | Houston USA |
63 Kg | ||||||
Arraché | 117kg | Svetlana Tsarukaeva | 25.12.1987 | RUS | 08.11.2011 | Paris FRA |
Epaulé-jeté | 147kg | Deng Wei | 14.02.1993 | CHN | 09.08.2016 | Rio BRA |
Total | 262kg | Deng Wei | 14.02.1993 | CHN | 09.08.2016 | Rio BRA |
69 Kg | ||||||
Arraché | 128kg | Chunhong Liu | 29.01.1985 | CHN | 13.08.2008 | Beijing CHN |
Epaulé-jeté | 158kg | Chunhong Liu | 29.01.1985 | CHN | 13.08.2008 | Beijing CHN |
Total | 286kg | Chunhong Liu | 29.01.1985 | CHN | 13.08.2008 | Beijing CHN |
75 Kg | ||||||
Arraché | 135kg | Natalya Zabolotnaya | 15.08.1985 | RUS | 17.12.2011 | Belgorod RUS |
Epaulé-jeté | 164kg | Un-ju Kim | 11.11.1989 | PRK | 25.09.2014 | Incheon KOR |
Total | 296kg | Natalya Zabolotnaya | 15.08.1985 | RUS | 17.12.2011 | Belgorod RUS |
+75 Kg | ||||||
Arraché | 155kg | Tatiana Kashirina | 24.01.1991 | RUS | 16.11.2014 | Almaty RUS |
Epaulé-jeté | 193kg | Tatiana Kashirina | 24.01.1991 | RUS | 16.11.2014 | Almaty RUS |
Total | 338kg | Tatiana Kashirina | 24.01.1991 | RUS | 16.11.2014 | Almaty RUS |