Gymnastes les plus titrés des Jeux Olympiques (hommes/femmes)
Jeux Olympiques
Les gymnastes font partie des sportifs les plus médaillés des Jeux Olympiques d’été :
Le gymnaste ayant remporté le plus de médailles d’or dans l’histoire des Jeux est le Japonais Sawao Kato entre 1968 et 1972 et chez les femmes la Soviétique Larissa Latinina avec 9 médailles d’or entre 1956 et 1964.
Les athlètes les plus médaillés à titre individuel :
- Nikolaï Andrianov URSS avec 12 médailles (6 or, 3 argent et 3 bronze).
- Larissa Latinina URSS avec 14 médailles (7 or, 4 argent et 3 bronze).
Les athlètes les plus médaillés toutes disciplines confondues :
- Nikolaï Andrianov URSS avec 15 médailles (7 or, 5 argent et 3 bronze).
- Larissa Latinina URSS avec 18 médailles (9 or, 5 argent et 4 bronze).
Les athlètes les plus médaillés lors d’une seule Olympiade :
- Alexandre Ditiatin (Dityatin) URSS en 1980 avec 8 médailles (3 or, 4 argent, 1 bronze) suivi par
- Boris Chakline URSS en 1960 avec 7 médailles (4 or, 2 argent, 1 bronze).
Les meilleures gymnastes masculins
|
| de | à | Or | Argent | Bronze | Total |
1 | Larissa Latynina URSS | 1956 | 1964 | 9 | 5 | 4 | 18 |
2 | Sawao Kato JPN | 1968 | 1976 | 8 | 3 | 1 | 12 |
3 | Nikolai Andrianov URSS | 1972 | 1980 | 7 | 5 | 3 | 15 |
4 | Boris Schakhlin URSS | 1956 | 1964 | 7 | 4 | 2 | 13 |
5 | Vera Caslavska TCH | 1960 | 1968 | 7 | 4 | 0 | 11 |
6 | Viktor Chukarin (Tchukarin) | 1952 | 1956 | 7 | 3 | 1 | 11 |
7 | Akinori Nakayama JPN | 1968 | 1972 | 6 | 2 | 2 | 10 |
8 | Vitaly Scherbo BLR | 1992 | 1996 | 6 | 0 | 4 | 10 |
9 | Takashi Ono JPN | 1952 | 1964 | 5 | 4 | 4 | 13 |
10 | Agnes Keleti HON | 1952 | 1956 | 5 | 3 | 2 | 10 |
11 | Nadia Comaneci ROU | 1976 | 1980 | 5 | 3 | 1 | 9 |
12 | Polina Astakhova URSS | 1956 | 1964 | 5 | 2 | 3 | 10 |
13 | Yukio Endo JPN | 1960 | 1968 | 5 | 2 | 0 | 7 |
14 | Mitsuo Tsukahara JPN | 1968 | 1976 | 5 | 1 | 3 | 9 |
15 | Anton Heida USA | 1904 | 1904 | 5 | 1 | 0 | 6 |
15 | Nelli Kim URSS | 1976 | 1980 | 5 | 1 | 0 | 6 |
17 | Ludmilla Tourischeva URSS | 1968 | 1976 | 4 | 3 | 2 | 9 |
18 | Georges Miez SUI | 1924 | 1936 | 4 | 3 | 1 | 8 |
19 | Alexei Nemov RUS | 1996 | 2000 | 4 | 2 | 6 | 12 |
20 | Olga Korbut URSS | 1972 | 1976 | 4 | 2 | 0 | 6 |
Le top-30 chez les gymnastes masculins
|
| de | à | Or | Argent | Bronze | Total |
1 | Sawao Kato JPN | 1968 | 1976 | 8 | 3 | 1 | 12 |
2 | Nikolai Andrianov URSS | 1972 | 1980 | 7 | 5 | 3 | 15 |
3 | Boris Shaklin URS | 1956 | 1964 | 7 | 4 | 2 | 13 |
4 | Viktor Tchukarin URSS | 1952 | 1956 | 7 | 3 | 1 | 11 |
5 | Akinori Nakayama JPN | 1968 | 1972 | 6 | 2 | 2 | 10 |
6 | Vitaly Scherbo BLR | 1992 | 1996 | 6 | 0 | 4 | 10 |
7 | Takashi Ono JPN | 1952 | 1964 | 5 | 4 | 4 | 13 |
8 | Yukio Endo JPN | 1960 | 1968 | 5 | 2 | 0 | 7 |
9 | Mitsuo Tsukahara JPN | 1968 | 1976 | 5 | 1 | 3 | 9 |
10 | Anton Heida USA | 1904 | 1904 | 5 | 1 | 0 | 6 |
11 | Georges Miez SUI | 1924 | 1936 | 4 | 3 | 1 | 8 |
12 | Alexei Nemov RUS | 1996 | 2000 | 4 | 2 | 6 | 12 |
13 | Vladimir Artemov URSS | 1988 | 1988 | 4 | 1 | 0 | 5 |
13 | Valentin Muratov URSS | 1952 | 1956 | 4 | 1 | 0 | 5 |
15 | Li Xiaopeng CHN | 2000 | 2008 | 4 | 0 | 1 | 5 |
15 | Giorgio Zampori | 1912 | 1924 | 4 | 0 | 1 | 5 |
17 | Alexander Ditjatin | 1976 | 1980 | 3 | 6 | 1 | 10 |
18 | Eizō Kenmotsu | 1968 | 1976 | 3 | 3 | 3 | 9 |
19 | Hermann Weingärtner | 1896 | 1896 | 3 | 2 | 2 | 7 |
20 | George Eyser USA | 1904 | 1904 | 3 | 2 | 1 | 6 |
20 | Li Ning CHN | 1984 | 1986 | 3 | 2 | 1 | 6 |
22 | Yang Wei CHN | 2000 | 2008 | 3 | 2 | 0 | 5 |
23 | Alfred Schwarzmann GER | 1936 | 1952 | 3 | 1 | 2 | 6 |
23 | Leon Stukelj YOU | 1924 | 1936 | 3 | 1 | 2 | 6 |
25 | Veikko Huhtanen FIN | 1948 | 1948 | 3 | 1 | 1 | 5 |
26 | Albert Asarian URSS | 1956 | 1960 | 3 | 1 | 0 | 4 |
26 | Alfred Flatow GER | 1896 | 1896 | 3 | 1 | 0 | 4 |
26 | Romeo Neri ITA | 1928 | 1932 | 3 | 1 | 0 | 4 |
29 | Paavo Aaltonen FIN | 1948 | 1952 | 3 | 0 | 2 | 5 |
30 | Alberto Braglia ITA | 1908 | 1912 | 3 | 0 | 0 | 3 |
30 | Luigi Maiocco ITA | 1912 | 1924 | 3 | 0 | 0 | 3 |
30 | Carl Schuhmann GER | 1896 | 1896 | 3 | 0 | 0 | 3 |
30 | Zou Kai CHN | 2008 | 2008 | 3 | 0 | 0 | 3 |
L’Allemand Fritz Hoffmann appartient au club très restreint des athlètes médaillés olympiques dans différents sports : il remporta l’or par équipes en gymnastique et fut vice-champion olympique du 100 m en athlétisme en 1896.
Les meilleures gymnastes féminines
|
| Années | Or | Argent | Bronze | Total |
1 | Larisa Latynina URSS | 1956, 1960, 1964 | 9 | 5 | 4 | 18 |
2 | Vera Caslavska TCH | 1960, 1964, 1968 | 7 | 4 | 0 | 11 |
3 | Agnes Keleti HUN | 1952, 1956 | 5 | 3 | 2 | 10 |
4 | Polina Astakhova URSS | 1956, 1960, 1964 | 5 | 2 | 3 | 10 |
5 | Nadia Comaneci ROU | 1976, 1980 | 5 | 3 | 1 | 9 |
6 | Ludmilla Tourischeva URSS | 1968, 1972, 1976 | 4 | 3 | 2 | 9 |
7 | Margit Korondi HUN | 1952, 1956 | 2 | 2 | 4 | 8 |
7 | Sofia Muratova URSS | 1956, 1960 | 2 | 2 | 4 | 8 |
9 | Simona Amanar ROU | 1996, 2000 | 3 | 1 | 3 | 7 |
10 | Maria Gorokhovskaya URSS | 1952 | 2 | 5 | 0 | 7 |
11 | Svetlana Khorkina RUS | 1996, 2000, 2004 | 2 | 4 | 1 | 7 |
12 | Karin Büttner-Janz DDR | 1968, 1972 | 2 | 3 | 2 | 7 |
13 | Shannon Miller USA | 1992, 1996 | 2 | 2 | 3 | 7 |
14 | Nellie Kim URSS | 1976, 1980 | 5 | 1 | 0 | 6 |
15 | Olga Korbut URSS | 1972, 1976 | 4 | 2 | 0 | 6 |
16 | Daniela Silivaș ROU | 1988 | 3 | 2 | 1 | 6 |
17 | Tamara Manina URSS | 1956, 1964 | 2 | 3 | 1 | 6 |
18 | Lavinia Miloșovici ROU | 1992, 1996 | 2 | 1 | 3 | 6 |
19 | Olga Lemhenyi-Tass HUN | 1948, 1952, 1956 | 1 | 3 | 2 | 6 |
20 | Ecaterina Szabo ROU | 1984 | 4 | 1 | 0 | 5 |
21 | Svetlana Boginskaya URSS | 1988, 1992 | 3 | 1 | 1 | 5 |
21 | Catalina Ponor ROU | 2004, 2012 | 3 | 1 | 1 | 5 |
23 | Nastia Liukin USA | 2008 | 1 | 3 | 1 | 5 |
23 | Erzsebet Gulyas-Köteles HUN | 1948, 1952, 1956 | 1 | 3 | 1 | 5 |
25 | Mary Lou Retton USA | 1984 | 1 | 2 | 2 | 5 |
26 | Erika Zuchold DDR | 1968, 1972 | 0 | 4 | 1 | 5 |
27 | Gina Gogean ROU | 1992, 1996 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Copyright Spoorts