Les records des championnats du monde en salle
| Record | HOMMES | Date |
60 m | 6.37 | 2 March 2018 | |
400 m | 44.76 | Christopher Morales Williams CAN | 21 March 2026 |
800 m | 1:42.67 | Wilson Kipketer DEN | 9 March 1997 |
1500 m | 3:32.77 | Samuel Tefera ETH | 20 March 2022 |
3000 m | 7:34.71 | Haile Gebrselassie ETH | 9 March 1997 |
60 m haies | 7.29 | Grant Holloway USA | 20 March 2022 & 2 March 2024 |
Hauteur | 2.43 m | Javier Sotomayor CUB | 4 March 1989 |
Perche | 6.25 m | Armand Duplantis SWE | 21 March 2026 |
Longueur | 8.62 m | Ivan Pedroso CUB | 7 March 1999 |
Triple saut | 17.90 m | Teddy Tamgho FRA | 14 March 2010 |
Poids | 22.77 m | Ryan Crouser USA | 1 March 2024 |
Heptathlon | 6670 pts | Simon Ehammer SUI | 20-21 March 2026 |
4 x 400 m | 3:01.52 | USA Justin Robinson | 22 March 2026 |
| Record | FEMMES | Date |
60 m | 6.95 | Gail Devers USA | 12 March 1993 |
400 m | 49.17 | Femke Bol NED | 2 March 2024 |
800 m | 1:55.30 | Keely Hodgkinson GBR | 22 March 2026 |
1500 m | 3:54.96 | Gudaf Tsegay ETH | 23 March 2025 |
|
|
| |
3000 m | 8:20.87 | Elle St. Pierre USA | 2 March 2024 |
60 m haies | 7.65 | Devynne Charlton BAH | 3 March 2024/22 March 2026 |
Hauteur | 2.05 m | Stefka Kostadinova BUL | 8 March 1987 |
Perche | 4.95 m | Sandi Morris USA | 3 March 2016 |
Longueur | 7.23 m | Brittney Reese USA | 11 March 2012 |
Triple saut | 15.74 m | Yulimar Rojas VEN | 20 March 2022 |
Poids | 20.85 m | Nadzeya Ostapchuk BLR | 14 March 2010 |
Pentathlon | 5013 pts | Nataliya Dobrynska UKR | 9 March 2012 |
4 x 400 m | 3:23.85 | USA Quanera Hayes | 4 March 2018 |
4 x 400 m mixte :
3mn15s60 Belgium (Jonathan Sacoor, Juien Watrin, Helena Ponette, Ilana Hanssens)
* annulé à cause de dopage