Les records des championnats d'Europe en grand bassin
| Record | HOMMES |
|
01 ! 50 m | 21s32 | Bousquet , Frédérick Florent Manaudou FRA | 02010-08-14-000024/08/2014 |
02 ! 100 m | 46s86 | Bernard , Alain David Popovici HUN | 02008-03-22-000013/08/2022 |
03 ! 200 m | 1mn42s97 | Hoogenband , Pieter van den David Popovici HUN | 02002-08-02-000015/08/2022 |
04 ! 400 m | 3mn42s50 | Prilukov , Yury Lukas Märtens GER | 02008-03-18-000017/08/2022 |
05 ! 800 m | 7mn40s86 | Rouault , Sébastien Gregorio Paltrinieri ITA | 02010-08-13-000013/08/2022 |
06 ! 1500 m | 14mn34s04 | Paltrinieri , Gregorio Gregorio Paltrinieri ITA | 18/05/2016 |
07 ! 50 m dos | 23s80 | Lacourt , Camille Kliment Kolesnikov RUS | 02010-08-12-000018/05/2021 |
08 ! 100 m dos | 52s11 | Lacourt , Camille Camille Lacourt FRA | 02010-08-10-000010/08/2010 |
09 ! 200 m dos | 1mn53s36 | Kawecki , Radoslaw Evgeny Rylov RUS | 08/08/2018 |
10 ! 50 m brasse | 26s09 | Lisogor , OlegAdam Peaty GBR | 02002-08-02-000008/08/2018 |
11 ! 100 m brasse | 57s10 | Oen , Alexander Dale Adam Peaty GBR | 02010-08-10-000004/08/2018 |
12 ! 200 m brasse | 2mn06s80 | Gyurta , DanielAnton Cupkov RUS | 06/08/2018 |
13 ! 50 m papillon | 22s48 | Čavić , Milorad Andriy Govorov UKR | 02008-03-19-000007/08/2018 |
14 ! 100 m papillon | 50s18 | Cavic , Milorad Kristof Milak HUN | 23/05/2021 |
15 ! 200 m papillon | 1mn51s10 | Korzeniowski , Paweł Kristof Milak HUN | 02008-03-21-000019/05/2021 |
16 ! 200 m 4 nages | 1mn56s10 | Cseh , László Laszlo Cseh HUN | 20/08/2014 |
17 ! 400 m 4 nages | 4mn09s59 | Cseh , László Laszlo Cseh HUN | 02008-03-24-000024/03/2008 |
18 ! 4×100 m | 3mn10s41 | {{{1lastname}}} ! Russie (Andrey Minakov, Aleksandr Shchegolev, Vladislav Grinev, Kliment Kolesnikov) | 02010-08-09-000017/05/2021 |
19 ! 4×200 m | 7mn03s48 | {{{1lastname}}} ! Russie (Martin Malyutin, Aleksandr Shchegolev, Aleksandr Krasnykh, Mikhail Vekovishchev) | 02010-08-14-000019/05/2021 |
20 ! 4×100 m 4 nages | 3mn28s46 | {{{1lastname}}} ! Italie (Thomas Ceccon, Nicolo Martinenghi, Matteo Rivolta, Alessandro Miressi) | 02010-08-15-000017/08/2022 |
| Record |
| FEMMES |
|
01 ! 50 m | 23s74 |
| Veldhuis , Marleen Sarah Sjöström SWE | 02008-03-24-000004/08/2018 |
02 ! 100 m | 52s67 |
| Steffen , Britta Sarah Sjöström SWE | 02006-08-02-000020/08/2014 |
03 ! 200 m | 1mn54s95 |
| Pellegrini , Federica Charlotte Bonnet FRA | 02010-08-14-000006/08/2018 |
04 ! 400 m | 4mn01s53 |
| Pellegrini , Federica Federica Pellegrini ITA | 02008-03-24-000024/03/2008 |
05 ! 800 m | 8mn15s54 |
| Manaudou , LaureJazmin Carlin GBR | 02006-08-02-000021/08/2014 |
06 ! 1500 m | 15mn50s22 |
| Rigamonti , Flavia Boglarka Kapas HUN | 02008-03-23-000021/05/2016 |
07 ! 50 m dos | 27s57 |
| Gerasimenya , Aleksandra Francesca Halsall GBR | 02010-08-14-000021/05/2016 |
08 ! 100 m dos | 58s73 |
| Zuyeva , Anastasia Mie Nielsen DEN | 02008-03-21-000019/05/2016 |
09 ! 200 m dos | 2mn06s08 |
| Egerszegi , Krisztina Margherita Panziera ITA | 01991-08-25-000023/05/2021 |
10 ! 50 m brasse | 29s89 |
| Yefimova , Yuliya Ruta Meilutyte LTU | 02010-08-15-000024/08/2014 |
11 ! 100 m brasse | 1mn05s53 |
| Yefimova , YuliyaYuliya Yefimova RUS | 02010-08-11-000005/08/2018 |
12 ! 200 m brasse | 2mn19s84 |
| Chaun , Anastasia Rikke Moller Pedersen DEN | 02010-08-13-000022/08/2014 |
13 ! 50 m papillon | 24s98 |
| Alshammar , Therese Sarah Sjöström SWE | 02010-08-09-000019/08/2014 |
14 ! 100 m papillon | 55s89 |
| Moravcova , Martina Sarah Sjöström SWE | 02002-08-02-000019/05/2016 |
15 ! 200 m papillon | 2mn04s79 |
| Jędrzejczak , Otylia Mireia Belmonte ESP | 02002-08-04-000024/08/2014 |
16 ! 200 m 4 nages | 2mn07s30 |
| Hosszú , Katinka Katinka Hosszu HUN | 02010-08-12-000019/05/2016 |
17 ! 400 m 4 nages | 4mn30s90 |
| Miley , Hannah Katinka Hosszu HUN | 02010-08-09-000016/05/2016 |
18 ! 4×100 m | 3mn33s62 |
| Dekker ! Pays-Bas (Inge Dekker, Ranomi Kromowidjojo, Femke Heemskerk, Marleen Veldhuis) | 02008-03-18-000018/03/2008 |
19 ! 4×200 m | 7mn50s53 |
| Dallman !Italie (Federica Pellegrini, Chiara Masini Luccetti, Stefania Pirozzi, Alice Mizzau) | 02006-08-03-000021/08/2014 |
20 ! 4×100 m 4 nages | 3mn54s01 |
| {{{1lastname}}} ! Grande Bretagne (Kathleen Dawson, Molly Renshw, Laura Stephens, Anna Hopkin) | 23/05/2021 |
| Record |
| MIXTE |
|
4×100 m |
3mn22s07 |
| Grande Bretagne (Duncan Scott, Thomas Dean, nna Hopkin, Freya Anderson) | 22/05/2021 |
4×100 m 4 nages | 3mn38s82 |
| Grande Bretagne (Kathleen Dawson, Adam Peaty, James Guy, Anna Hopkin) | 20/05/2021 |
4 x 200 m | 7mn26s67 |
| Grande Bretagne (Thomas Dean, James Guy, Abbie Wood, Freya Andersen) | 18/05/2021 |