Chronologie des records du monde en patinage de vitesse
CHRONOLOGIE RECORDS DU MONDE
Patinage de vitesse
FEMMES
500m
1,02.0 | Zofja Nehringova | POL | 31/02/15 | Warschau |
58.7 | Liselotte Landbeck | AUT | 32/01/09 | Davos |
56.0 | Synnøve Lie | NOR | 32/03/20 | Brandbu |
51.5 | Liselotte Landbeck | AUT | 33/01/20 | Davos |
51.3 | Liselotte Landbeck | AUT | 34/01/13 | Davos |
50.3 | Synnoeve Lie | NOR | 34/02/12 | Oslo |
49.3 | Laila Schou Nilsen | NOR | 35/02/27 | Oslo |
46.4 | Laila Schou Nilsen | NOR | 37/01/30 | Davos |
45.6 | Tamara Rylova | SOV | 55/01/11 | Medeo |
44.9 | Inga Artamonova | SOV | 62/01/27 | Medeo |
44.7 | Tatjana Sidorova | SOV | 68/02/03 | Davos |
44.6 | Ruth Schleiermacher | DDR | 69/02/04 | Davos |
43.29 | Tatjana Sidorova | SOV | 70/01/09 | Medeo |
43.22 | Tatjana Sidorova | SOV | 70/01/17 | Medeo |
42.91 | Anne Henning | USA | 71/02/20 | Inzell |
42.75 | Anne Henning | USA | 71/02/21 | Inzell |
42.5 | Anne Henning | USA | 72/01/07 | Davos |
41.8 | Sheila Young | USA | 73/01/19 | Davos |
41.70 | Tatjana Awerina | SOV | 75/03/11 | Medeo |
41.69 | Ljubov Sadschikova | SOV | 75/03/21 | Medeo |
41.06 | Tatjana Awerina | SOV | 75/03/29 | Medeo |
40.91 | Sheila Young | USA | 76/01/31 | Davos |
40.68 | Sheila Young | USA | 76/03/13 | Inzell |
40.28 | Christa Rothenburger | DDR | 81/03/27 | Medeo |
40.18 | Christa Rothenburger | DDR | 81/03/28 | Medeo |
39.69 | Christa Rothenburger | DDR | 83/03/25 | Medeo |
39.52 | Karin Kania | DDR | 86/03/21 | Medeo |
39.43 | Bonnie Blair | USA | 87/03/19 | Heerenveen |
39.39 | Christa Rothenburger | DDR | 87/12/06 | Calgary |
39.10 | Bonnie Blair | USA | 88/02/22 | Calgary |
38.99 | Bonnie Blair | USA | 94/03/26 | Calgary |
38.69 | Bonnie Blair | USA | 95/02/02 | Calgary |
38.47 | Catriona LeMay Doan | CAN | 97/10/25 | Calgary |
38.15 | Catriona LeMay Doan | CAN | 97/11/08 | Calgary |
37.90 | Catriona LeMay Doan | CAN | 97/11/22 | Calgary |
37.90 | Catriona LeMay Doan | CAN | 97/11/23 | Calgary |
37.71 | Catriona LeMay Doan | CAN | 97/12/28 | Calgary |
37.55 | Catriona LeMay Doan | CAN | 97/11/23 | Calgary |
37,40 | Catriona LeMay Doan | CAN | 01/01/06 | Calgary |
37,29 | Catriona LeMay Doan | CAN | 01/03/09 | Salt Lake City |
37,22 | Catriona LeMay Doan | CAN | 01/12/09 | Calgary |
37,04 | Jenny Wolf | GER | 10/03/07 | Salt Lake City |
37,02 | Jenny Wolf | GER | 16/11/07 | Calgary |
37,00 | Jenny Wolf | GER | 11/12/09 | Salt Lake City |
36,94 | Yu Jing | CHN | 29/01/12 | Calgary |
36,80 | Lee Sang-Hwa | KOR | 20/01/13 | Calgary |
36,74 | Lee Sang-Hwa | KOR | 09/11/13 | Calgary |
36,57 | Lee Sang-Hwa | KOR | 15/11/13 | Salt Lake City |
36,36 | Lee Sang-Hwa | KOR | 16/11/13 | Salt Lake City |
1000m
2,16.4 | Zofja Nehringova | POL | 29/01/26 | Warschau |
2,08.8 | Liselotte Landbeck | AUT | 32/01/10 | Davos |
2,03.4 | Zofja Nehringova | POL | 32/01/17 | Engelberg |
1,51.2 | Synnoeve Lie | NOR | 32/03/20 | Brandbu |
1,48.5 | Liselotte Landbeck | AUT | 33/01/22 | Davos |
1,48.1 | Synnoeve Lie | NOR | 34/01/14 | Davos |
1,45.7 | Verne Lesche | FIN | 34/02/11 | Oslo |
1,42.3 | Kit Klein | USA | 35/03/01 | Kongsberg |
1,38.8 | Laila Schou Nilsen | NOR | 37/01/31 | Davos |
1,36.8 | Sofia Kondakova | SOV | 51/02/05 | Medeo |
1,36.6 | Rimma Schukova | SOV | 52/01/22 | Medeo |
1,36.4 | Lidija Selichova | SOV | 53/01/30 | Medeo |
1,33.4 | Tamara Rylova | SOV | 55/01/12 | Medeo |
1,31.8 | Lidija Skoblikova | SOV | 63/02/22 | Karuizawa |
1,31.0 | Kristina "Stien" Kaiser | NED | 68/03/03 | Inzell |
1,30.0 | Elly van der Brom | NED | 69/02/09 | Davos |
1,29.5 | Ljudmila Titova | SOV | 70/01/09 | Medeo |
1,29.0 | Ljudmila Fetschina | SOV | 70/01/10 | Medeo |
1,29.0 | Kristina "Stien" Kaiser | NED | 71/01/16 | Davos |
1,29.0 | Ljudmila Titova | SOV | 71/02/20 | Inzell |
1,27.7 | Ljudmila Titova | SOV | 71/02/21 | Inzell |
1,27.3 | Anne Henning | USA | 72/01/08 | Davos |
1,26.40 | Tatjana Awerina | SOV | 74/04/02 | Medeo |
1,26.12 | Tatjana Awerina | SOV | 75/03/12 | Medeo |
1,25.28 | Tatjana Awerina | SOV | 75/03/22 | Medeo |
1,23.46 | Tatjana Awerina | SOV | 75/03/29 | Medeo |
1,23.01 | Natalja Petrusseva | SOV | 80/03/27 | Medeo |
1,20.95 | Christa Rothenburger | DDR | 81/03/27 | Medeo |
1,20.81 | Natalja Petrusseva | SOV | 81/03/28 | Medeo |
1,19.31 | Natalja Petrusseva | SOV | 83/03/26 | Medeo |
1,18.84 | Karin Kania | DDR | 86/02/22 | Karuizawa |
1,18.11 | Karin Kania | DDR | 87/12/05 | Calgary |
1,17.65 | Christa Rothenburger | DDR | 88/02/26 | Calgary |
1,17.25 | Catriona LeMay Doan | CAN | 97/10/25 | Calgary |
1,16.64 | Catriona LeMay Doan | CAN | 97/11/08 | Calgary |
1.16.07 | Catriona LeMay Doan | CAN | 97/11/22 | Calgary |
1,15.43 | Christine "Chris" Witty | USA | 97/11/23 | Calgary |
1,14.96 | Christine "Chris" Witty | USA | 98/03/28 | Calgary |
1,14.61 | Monique Garbrecht | D | 99/02/21 | Calgary |
1,14,58 | Christine "Chris" Witty | USA | 2001/03/03 | Calgary |
1,14,14 | Sabine Völker | D | 2001/03/10 | Salt Lake City |
1,14,13 | Monique Garbrecht-Enfeldt | D | 2001/03/10 | Salt Lake City |
1,14,06 | Sabine Völker | DDR | 2001/12/02 | Salt Lake City |
1,13,83 | Christine "Chris" Witty | USA | 2002/02/18 | Salt Lake City |
1,13,46 | Cindy Klassen | CAN | 2006/03/26 | Calgary |
1,13,11 | Cindy Klassen | CAN | 2006/03/25 | Calgary |
1,12,68 | Christine Nesbitt | CAN | 2012/01/28 | Calgary
|
1,12,58 | Brittany Bowe | USA | 2013/11/17 | Salt Lake City |
1,11,61 | Brittany Bowe | USA | 2019/03/09 | Salt Lake City |
1500m
3,28.0 | Zofja Nehringova | POL | 29/01/27 | Warschau |
3,10.4 | Zofja Nehringova | POL | 32/01/10 | Davos |
3,08.1 | Synnoeve Lie | NOR | 32/03/07 | Oslo |
2,49.0 | Verne Lesche | FIN | 33/02/26 | Helsinki |
2,40.0 | Undis Blikken | NOR | 34/02/12 | Oslo |
2,38.1 | Laila Schou Nilsen | NOR | 37/01/23 | Oslo |
2,37.5 | Randi Thorvaldsen | NOR | 50/02/25 | Gjøvik |
2,36.7 | Rimma Schukova | SOV | 50/03/17 | Kirov |
2,29.5 | Maria Isakova | SOV | 51/02/12 | Medeo |
2,25.5 | Chalida Tschegolejeva | SOV | 53/01/30 | Medeo |
2,25.2 | Lidya Skoblikova | SOV | 60/02/12 | Squaw Valley |
2,19.0 | Inga Artamonova | SOV | 62/01/27 | Medeo |
2,18.5 | Johanna "Ans" Schut | NED | 69/02/22 | Inzell |
2,17.8 | Nina Statkewitsch | SOV | 70/01/17 | Medeo |
2,17.2 | Atje Keulen-Deelstra | NED | 70/03/14 | Inzell |
2,15.8 | Kristina "Stien" Kaiser | NED | 71/01/15 | Davos |
2,14.00 | Tatjana Awerina | SOV | 74/04/01 | Medeo |
2,09.90 | Tatjana Awerina | SOV | 75/03/11 | Medeo |
2,07.18 | Chalida Worobjeva | SOV | 78/04/10 | Medeo |
2,06.01 | Natalja Petrusseva | SOV | 81/01/03 | Medeo |
2,05.39 | Natalja Petrusseva | SOV | 81/03/27 | Medeo |
2,04.04 | Natalja Petrusseva | SOV | 83/03/25 | Medeo |
2,03.42 | Karin Enke | DDR | 84/02/09 | Sarajewo |
2,03.34 | Andrea Schöne | DDR | 84/03/24 | Medeo |
2,02.23 | Karin Kania (Enke) | DDR | 86/03/06 | Inzell |
1,59.30 | Karin Kania | DDR | 86/03/22 | Medeo |
1,57.87 | Catriona LeMay Doan | CAN | 97/11/29 | Calgary |
1,57.58 | Marianne Timmer | NED | 98/02/16 | Nagano |
1,56.95 | Anni Friesinger | D | 98/03/29 | Calgary |
1,55.50 | Annamarie Thomas | NED | 99/03/20 | Calgary |
1,54.38 | Anni Friesinger | D | 01/03/04 | Calgary |
1,54.02 | Anni Friesinger | D | 02/02/20 | Salt Lake City |
1,53,87 | Cindy Klassen | CAN | 05/01/09 | Salt Lake City |
1,53,77 | Cindy Klassen | CAN | 05/10/28 | Calgary |
1,53,22 | Anni Friesinger | D | 05/11/06 | Calgary |
1,51,79 | Cindy Klassen | CAN | 05/11/20 | Salt Lake City |
1,51,59 | Brittany Bowe | USA | 15/11/15 | Calgary |
1,50,85 | Heather Richardson | USA | 21/11/15 | Salt Lake City |
1,49,83 | Miho Takagi | JPN | 19/03/09 | Salt Lake City |
3000m
6,52.8 | Zofja Nehringova | POL | 31/02/08 | Warschau |
6,22.4 | Zofja Nehringova | POL | 35/02/09 | Warschau |
6,12.0 | Kit Kleine | USA | 36/02/01 | Stockholm |
5,29.6 | Laila Schou Nilsen | NOR | 37/01/30 | Davos |
5,29.1 | Soja Koltschewnikova | SOV | 49/01/30 | Moskau |
5,26.7 | Tatjana Karelina | SOV | 51/02/11 | Medeo |
5,22.2 | Olga Akifieva | SOV | 51/02/16 | Medeo |
5,21.3 | Rimma Schukova | SOV | 52/01/08 | Medeo |
5,13.8 | Rimma Schukova | SOV | 53/01/23 | Medeo |
5,06.0 | Inga Artamonova | SOV | 62/01/28 | Medeo |
5,05.9 | Lidija Skoblikova | SOV | 67/01/15 | Oslo |
5,04.8 | Kristina "Stien" Kaiser | NED | 67/01/29 | Davos |
4,56.8 | Kristina "Stien" Kaiser | NED | 67/03/05 | Inzell |
4,54.6 | Kristina "Stien" Kaiser | NED | 68/02/03 | Davos |
4,52.0 | Johanna "Ans" Schut | NED | 69/02/02 | Grenoble |
4,50.4 | Johanna "Ans" Schut | NED | 69/02/09 | Davos |
4,50.3 | Johanna "Ans" Schut | NED | 69/02/23 | Inzell |
4,46.5 | Kristina "Stien" Kaiser | NED | 71/01/16 | Davos |
4,44.69 | Tamara Kusnezova | SOV | 75/01/12 | Medeo |
4,40.85 | Nancy Swider | USA | 76/03/13 | Inzell |
4,40.59 | Galina Stepanskaja | SOV | 76/03/16 | Medeo |
4,31.00 | Galina Stepanskaja | SOV | 76/03/23 | Medeo |
4,21.70 | Gabi Schönbrunn | DDR | 81/03/28 | Medeo |
4,20.91 | Andrea Schöne | DDR | 84/03/23 | Medeo |
4,18.02 | Karin Kania | DDR | 86/03/21 | Medeo |
4,16.85 | Yvonne van Gennip | NED | 87/03/19 | Heerenveen |
4,16.76 | Gabi Zange (Schönbrunn) | DDR | 87/12/05 | Calgary |
4,11.94 | Yvonne van Gennip | NED | 88/02/23 | Calgary |
4,10.80 | Gunda Kleemann | D | 90/12/09 | Calgary |
4,09.32 | Gunda Niemann (Kleemann) | D | 94/03/25 | Calgary |
4,07.80 | Gunda Niemann-Stirnemann | D | 97/12/07 | Heerenveen |
4,07.13 | Claudia Pechstein | D | 97/12/13 | Hamar |
4,05.08 | Gunda Niemann-Stirnemann | D | 98/03/13 | Heerenveen |
4,01.67 | Gunda Niemann-Stirnemann | D | 98/03/27 | Calgary |
4,00.51 | Gunda Niemann-Stirnemann | D | 00/01/30 | Calgary |
4,00.26 | Gunda Niemann-Stirnemann | D | 01/02/17 | Hamar |
3,59.27 | Claudia Pechstein | D | 01/03/02 | Calgary |
3,57.70 | Claudia Pechstein | D | 02/02/10 | Salt Lake City |
3,55,75 | Cindy Klassen | CAN | 05/11/12 | Calgary |
3,53,34 | Cindy Klassen | CAN | 06/03/18 | Calgary |
3,52,02 | Martina Sablikova | CZE | 19/03/09 | Salt Lake City |
5000m
11,30.5 | Zofja Nehringova | POL | 31/02/15 | Warschau |
10,54.8 | Zofja Nehringova | POL | 35/02/10 | Warschau |
10,15.3 | Verne Lesche | FIN | 36/02/02 | Stockholm |
9,28.3 | Laila Schou Nilsen | NOR | 37/01/31 | Davos |
9,26.8 | Verne Lesche | FIN | 49/02/13 | Kongsberg |
9,22.3 | Rimma Schukova | SOV | 50/03/17 | Kirov |
9,10.7 | Tatjana Karelina | SOV | 51/02/12 | Medeo |
9,01.6 | Rimma Schukova | SOV | 53/01/24 | Medeo |
7,40.97 | Andrea Schöne | DDR | 83/01/23 | Heerenveen |
7,39.44 | Gabi Schönbrunn | DDR | 84/01/15 | Medeo |
7,34.52 | Andrea Schöne | DDR | 84/03/24 | Medeo |
7,32.82 | Andrea Schöne | DDR | 85/02/10 | Sarajewo |
7,31.45 | Andrea Ehrig (Schöne) | DDR | 86/01/12 | Geithus |
7,20.99 | Andrea Ehrig | DDR | 86/03/22 | Medeo |
7,20.36 | Yvonne van Gennip | NED | 87/03/20 | Heerenveen |
7,14.13 | Yvonne van Gennip | NED | 88/02/28 | Calgary |
7,13.29 | Gunda Niemann | D | 93/12/06 | Hamar |
7,03.26 | Gunda Niemann | D | 94/03/26 | Calgary |
6,59,61 | Claudia Pechstein | D | 98/02/20 | Nagano |
6,58.63 | Gunda Niemann-Stirnemann | D | 98/03/28 | Calgary |
6,57.24 | Gunda Niemann-Stirnemann | D |
| Hamar |
6,56,84 | Gunda-Niemann-Stirnemann | D | 00/01/16 | Hamar |
6,55,34 | Gunda Niemann-Stirnemann | D | 00/11/25 | Heerenveen |
6,52,44 | Gunda Niemann-Stirnemann | D | 01/03/10 | Salt Lake City |
6,49,22 | Gretha Smit | NED | 02/02/23 | Salt Lake City |
6,46,91 | Claudia Pechstein | D | 02/02/23 | Salt Lake City |
6,45,61 | Martina Sablikova | CZE | 07/03/11 | Salt Lake City |
6,42,66 | Martina Sablikova | CZE | 11/02/18 | Salt Lake City |
6,39,02 | Natalya Voronina | RUS | 15/02/20 | Salt Lake City |
HOMMES
500m
50,8 | Oscar Grundén | SWE | 91/02/28 | Stockholm |
50,2 | Einar Halvorsen | NOR | 92/02/28 | Hamar |
49,4 | Alfred Næss | NOR | 93/02/05 | Hamar |
48,0 | Einar Halvorsen | NOR | 93/02/26 | Hamar |
| Alfred Næss | NOR | 93/02/26 | Hamar |
47,8 | Oskar Fredriksen | NOR | 94/01/21 | Kristiania |
47,0 | Einar Halvorsen | NOR | 94/02/24 | Hamar |
| Alfred Næss | NOR | 94/02/24 | Hamar |
46,8 | Wilhelm Mauseth | NOR | 95/02/03 | Trondheim |
46,6 | Peder Østlund | NOR | 97/02/07 | Trondheim |
45,2 | Peder Østlund | NOR | 00/02/10 | Davos |
44,8 | Rudolf Gundersen | NOR | 06/01/27 | Davos |
44,4 | Johan Wikander | FIN | 08/01/09 | Davos |
| Sigurd Mathisen | NOR | 08/02/09 | Davos |
44,2 | Oscar Mathisen | NOR | 12/02/17 | Kristiania |
44,0 | Oscar Mathisen | NOR | 13/03/16 | Hamar |
43,7 | Oscar Mathisen | NOR | 14/01/10 | Kristiania |
43,4 | Oscar Mathisen | NOR | 14/01/17 | Davos |
43,1 | Roald Larsen | NOR | 28/02/04 | Davos |
42,8 | Clas Thunberg | FIN | 29/01/19 | Davos |
42,6 | Clas Thunberg | FIN | 31/01/13 | St. Moritz |
42,5 | Hans Engnestangen | NOR | 33/01/21 | Davos |
42,4 | Allan W. Potts | USA | 36/01/18 | Oslo |
42,3 | Hans Engnestangen | NOR | 37/01/30 | Davos |
41,8 | Hans Engnestangen | NOR | 38/02/05 | Davos |
41,7 | Juri Sergejew | SOV | 52/01/06 | Medeo |
41,2 | Juri Sergejew | SOV | 52/01/19 | Medeo |
40,9 | Juri Sergejew | SOV | 53/01/25 | Medeo |
40,8 | Juri Sergejew | SOV | 55/01/19 | Medeo |
40,2 | Jewgeni Grischin | SOV | 56/01/22 | Misurina |
40,2 | Jewgeni Grischin | SOV | 56/01/18 | Misurina |
39,6 | Jewgeni Grischin | SOV | 63/01/27 | Medeo |
39,5 | Jewgeni Grischin | SOV | 63/01/28 | Medeo |
39,2 | Erhard Keller | D | 68/01/28 | Inzell |
| Keiichi Suzuki | JAP | 69/03/01 | Inzell |
39,09 | Waleri Muratov | SOV | 70/01/09 | Medeo |
39,03 | Boris Guljajew | SOV | 70/01/13 | Medeo |
38,9 | Hasse Börjes | SWE | 70/01/18 | Davos |
38,99 | Waleri Muratov | SOV | 70/01/24 | Medeo |
38,87 | Hasse Börjes | SWE | 70/01/25 | Medeo |
38,73 | Waleri Muratov | SOV | 70/01/29 | Medeo |
38,71 | Keiichi Suzuki | JAP | 70/03/07 | Inzell |
38,46 | Hasse Börjes | SWE | 70/03/08 | Inzell |
38,42 | Erhard Keller | D | 71/03/14 | Inzell |
38,3 | Erhard Keller | D | 72/01/02 | Inzell |
38,0 | Leo Linkovesi | FIN | 72/01/08 | Davos |
| Erhard Keller | D | 72/03/04 | Inzell |
| Hasse Börjes | SWE | 72/03/04 | Inzell |
| Lasse Efskind | NOR | 73/01/13 | Davos |
37,99 | Jewgeni Kulikov | SOV | 75/03/15 | Medeo |
37,97 | Jewgeni Kulikov | SOV | 75/03/16 | Medeo |
37,85 | Waleri Muratov | SOV | 75/03/18 | Medeo |
37,2 | Jewgeni Kulikov | SOV | 75/03/28 | Medeo |
37,00 | Jewgeni Kulikov | SOV | 75/03/29 | Medeo |
36,91 | Jewgeni Kulikov | SOV | 81/03/28 | Medeo |
36,68 | Pawel Pegov | SOV | 83/03/25 | Medeo |
36,57 | Pawel Pegov | SOV | 83/03/26 | Medeo |
36,49 | Igor Schelesovski | SOV | 85/12/21 | Medeo |
36,55 | Nick Thometz | USA | 87/03/19 | Heerenveen |
36,23 | Nick Thometz | USA | 87/03/26 | Medeo |
36,45 | Uwe-Jens Mey | DDR | 88/02/14 | Calgary |
36,43 | Uwe-Jens Mey | D | 92/01/19 | Davos |
36,41 | Dan Jansen | USA | 92/01/25 | Davos |
36,41 | Dan Jansen | USA | 93/03/19 | Calgary |
36,02 | Dan Jansen | USA | 93/03/20 | Calgary |
35,92 | Dan Jansen | USA | 93/12/04 | Hamar |
35,76 | Dan Jansen | USA | 94/01/30 | Calgary |
35,39 | Hiroyasu Shimuzu | JAP | 96/03/02 | Calgary |
34,82 | Hiroyasu Shimuzu | JAP | 98/03/27 | Calgary |
34,76 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 99/02/20 | Calgary |
34,63 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 00/01/29 | Calgary |
34,32 | Hiroyasu Shimuzu | JAP | 01/03/10 | Salt Lake City |
34,30 | Joji Kato | JAP | 05/11/19 | Salt Lake City |
34,25 | Lee kang-Seok | CDS | 07/03/09 | Salt Lake City |
34,03 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 07/11/09 | Salt Lake City |
34,00 | Pavel Kulizhnikov | RUS | 15/11/15 | Calgary |
33,98 | Pavel Kulizhnikov | RUS | 15/11/15 | Salt Lake City |
33,61 | Ravel Kulizhnikov | RUS | 19/03/09 | Salt Lake City |
1000m
1,38,0 | Peder Ostlund | NOR | 99/01/16 | Davos |
1,34,0 | Peder Ostlund | NOR | 00/02/10 | Davos |
1,31,8 | Oscar Mathisen | NOR | 09/01/30 | Davos |
1,28,4 | Clas Thunberg | FIN | 30/01/11 | Davos |
1,22,8 | Jewgeni Grischin | SOV | 55/01/12 | Medeo |
1,20,6 | Ard Schenk | NED | 67/02/28 | Inzell |
1,20,6 | Ard Schenk | NED | 68/02/05 | Davos |
1,20,5 | Ivar Eriksen | NOR | 68/03/09 | Inzell |
1,20,3 | Ivar Eriksen | NOR | 69/02/08 | Inzell |
1,19,5 | Ivar Eriksen | NOR | 69/03/01 | Inzell |
1,19,2 | Waleri Muratov | SOV | 70/01/24 | Medeo |
1,19,2 | Ivar Eriksen | NOR | 71/01/15 | Davos |
1,18,8 | Ard Schenk | NED | 71/02/20 | Inzell |
1,18,5 | Erhard Keller | D | 72/03/04 | Inzell |
1,17,6 | Lasse Efskind | NOR | 73/01/13 | Davos |
1,17,23 | Alexander Safronov | SOV | 74/04/11 | Medeo |
1,16,92 | Waleri Muratov | SOV | 75/03/17 | Medeo |
1,15,76 | Andrei Malikov | SOV | 86/03/17 | Medeo |
1,15,70 | Jevgeni Kulikov | SOV | 76/03/20 | Medeo |
1,15,01 | Alexander Safronov | SOV | 76/04/16 | Medeo |
1,14,87 | Eric Heiden | USA | 77/03/12 | Medeo |
1,15,33 | Jevgeni Kulikov | SOV | 77/03/19 | Medeo |
1,14,99 | Eric Heiden | USA | 78/03/12 | Savalen |
1,14,46 | Anatoli Medennikov | SOV | 78/04/16 | Medeo |
1,14,99 | Eric Heiden | USA | 79/02/17 | Inzell |
1,14,37 | Eric Heiden | USA | 79/12/29 | West Allis |
1,13,60 | Eric Heiden | USA | 80/01/13 | Davos |
1,13,39 | Gaetan Boucher | CAN | 81/01/31 | Davos |
1,13,19 | Sergej Chlebnikov | SOV | 82/12/23 | Medeo |
1,12,58 | Pawel Pegov | SOV | 83/03/25 | Medeo |
1,12,05 | Nick Thometz | USA | 87/03/26 | Medeo |
1,12,58 | Igor Schelesovski | SOV | 89/02/25 | Heerenveen |
1,12,54 | Kevin Scott | CAN | 93/12/17 | Calgary |
1,12,43 | Dan Jansen | USA | 94/02/08 | Hamar |
1,12,37 | Yasunori Miyabe | JAP | 94/03/26 | Calgary |
1,11,67 | Manabu Horii | JAP | 96/03/01 | Calgary |
1,11,59 | Sylvain Bouchard | CAN | 97/11/01 | Calgary |
1,11,27 | Lee Kyu-Hyuk | KOR | 97/11/05 | Calgary |
1,10,34 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 97/11/08 | Calgary |
1,10,63 | Manabu Horii | JAP | 97/11/22 | Calgary |
| Jan Bos | NED | 97/11/22 | Calgary |
1,10,42 | Lee Kyu-Hyuk | KOR | 97/11/23 | Calgary |
1,10,35 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 97/12/20 | Calgary |
1,10,16 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 97/12/29 | Calgary |
1,09,60 | Sylvain Bouchard | CAN | 98/03/29 | Calgary |
1,09,09 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 99/01/15 | Calgary |
1,08,66 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 99/02/20 | Calgary |
1,08,55 | Jan Bos | NED | 99/02/21 | Calgary |
1,08,49 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 00/01/29 | Calgary |
1,08,35 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 00/03/18 | Calgary |
1,08,34 | Michael Ireland | CAN | 01/03/03 | Calgary |
1,08,28 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 01/03/11 | Salt Lake City |
1,07,18 | Gerard van Velde | NED | 02/02/16 | Salt Lake City |
1,07,03 | Shani Davis | USA | 05/11/20 | Salt Lake City |
1,07,00 | Pekka Koskela | FIN | 07/11/10 | Salt Lake City |
1,06,42 | Shani Davis | USA | 07/03/19 | Salt Lake City |
1,05,69 | Pavel Kulizhnikov | RUS | 20/02/15 | Salt Lake City |
1500m
2,35,0 | Jaap Eden | NED | 93/01/11 | Groningen |
2,32,6 | Peder Ostlund | NOR | 93/02/25 | Hamar |
2,31,4 | Peder Ostlund | NOR | 94/02/24 | Hamar |
2.29.6 | Einar Halvorsen | NOR | 94/02/24 | Hamar |
2,28,8 | Peder Ostlund | NOR | 94/02/25 | Hamar |
2,25,4 | Jaap Eden | NED | 95/02/23 | Hamar |
2,23,6 | Peder Ostlund | NOR | 98/02/07 | Davos |
2,22,6 | Peder Ostlund | NOR | 00/02/11 | Davos |
2,20,8 | Oscar Mathisen | NOR | 08/02/09 | Davos |
2,20,6 | Oscar Mathisen | NOR | 10/01/30 | Davos |
2,29,4 | Oscar Mathisen | NOR | 14/01/11 | Kristiania |
2,17,4 | Oscar Mathisen | NOR | 14/01/18 | Davos |
2,14,9 | Michael Staksrud | NOR | 37/01/31 | Davos |
2,13,8 | Hans Engnestangen | NOR | 39/01/29 | Davos |
2,12,9 | Walentin Tschaikin | SOV | 52/01/20 | Medeo |
2,09,8 | Jewgeni Grischin | SOV | 55/01/10 | Medeo |
2,09,1 | Juri Michailov | SOV | 56/01/20 | Davos |
2,08,6 | Jewgeni Grischin | SOV | 56/01/30 | Misurina |
| Juri Michailov | SOV | 56/01/30 | Misurina |
2,06,3 | Juhani Järvinen | FIN | 59/03/01 | Squaw Valley |
2,06,2 | Ard Schenk | NED | 66/01/26 | Davos |
2,05,3 | Ard Schenk | NED | 66/01/30 | Inzell |
2,03,9 | Kees Verkerk | NED | 67/02/26 | Inzell |
2,02,5 | Magne Thomassen | NOR | 68/02/05 | Davos |
2,02,0 | Kees Verkerk | NED | 69/02/09 | Davos |
2,01,9 | Kees Verkerk | NED | 70/02/08 | Inzell |
1,58,7 | Ard Schenk | NED | 71/01/16 | Davos |
1,55,61 | Hans van Helden | NED | 76/03/13 | Inzell |
1,55,18 | Jan Egil Storholt | NOR | 77/03/20 | Medeo |
1,54,79 | Eric Heiden | USA | 80/01/19 | Davos |
1,54,58 | Wladimir Sidorov | SOV | 80/04/13 | Medeo |
1,54,37 | Wiktor Sascherin | SOV | 82/12/25 | Medeo |
1,54,26 | Igor Schelesovski | SOV | 83/03/26 | Medeo |
1,53,22 | Andrey Bobrov | SOV | 83/12/27 | Medeo |
1,53,26 | Oleg Boschjew | SOV | 84/03/24 | Medeo |
1,52,70 | Nikolai Guljajew | SOV | 87/02/15 | Heerenveen |
1,52,46 | Andrej Bobrov | SOV | 87/03/27 | Medeo |
1,52,50 | Igor Schelesovski | SOV | 87/12/05 | Calgary |
1,52,06 | André Hoffmann | DDR | 88/02/20 | Calgary |
1,51,60 | Rintje Ritsma | NED | 94/01/08 | Hamar |
1,51,29 | Johann Olav Koss | NOR | 94/02/16 | Hamar |
1,50,61 | Hiroyuki Noake | JAP | 96/03/02 | Calgary |
1,50,09 | K.C. Boutiette | USA | 97/03/15 | Calgary |
1,50,05 | Neal Marshall | CAN | 97/03/16 | Calgary |
1,49,89 | Erben Wennemars | NED | 97/07/30 | Calgary |
1,49,81 | Neal Marshall | CAN | 97/11/15 | Calgary |
1,48,68 | Jan Bos | NED | 97/11/28 | Calgary |
1,49,81 | Ids Postma | NED | 97/11/29 | Berlin |
1,49,07 | Kevin Overland | CAN | 97/11/29 | Calgary |
1,48,88 | Rintje Ritsma | NED | 97/12/20 | Heerenveen |
1,47,87 | Ådne Søndrål | NOR | 98/02/12 | Nagano |
1,46,43 | Ådne Søndrål | NOR | 98/03/28 | Calgary |
1,45,56 | Jakko Jan Leeuwang | NED | 00/01/29 | Calgary |
1,45,20 | Kyu-Hyuk Lee | KOR | 01/03/16 | Calgary |
1,44,57 | Jochem Uytdehaage | NED | 02/02/19 | Salt Lake City |
1,43,95 | Derek Parra | USA | 02/02/19 | Salt Lake City |
1,43,33 | Shani Davis | USA | 05/01/09 | Salt Lake City |
1,42,78 | Chad Hedrick | USA | 05/11/18 | Salt Lake City |
1,42,68 | Shani Davis | USA | 06/03/19 | Calgary |
1,42,32 | Shani Davis | USA | 07/03/04 | Calgary |
| Erben Wennemars | NED | 07/11/09 | Salt Lake City |
1,42,01 | Denny Morrison | CAN | 08/03/14 | Calgary |
