Hockey sur glace
Bilan médailles Championnats du Monde et Jeux Olympiques
BILAN HOCKEY SUR GLACE | ||||||||||||||||||||||
HOMMES | FEMMES | TOTAL | ||||||||||||||||||||
Chts du Monde | Jeux Olympiques | Total | Chts du Monde | Jeux Olympiques | Total | |||||||||||||||||
Or | Argent | Bronze | Or | Argent | Bronze | Or | Argent | Bronze | Or | Argent | Bronze | Or | Argent | Bronze | Or | Argent | Bronze | Or | Argent | Bronze | TOTAL | |
Canada | 28 | 16 | 9 | 9 | 5 | 3 | 37 | 21 | 12 | 11 | 8 | 1 | 4 | 3 | 15 | 11 | 1 | 52 | 32 | 13 | 97 | |
Russie (et ex-URSS) | 27 | 10 | 10 | 9 | 3 | 3 | 36 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 36 | 13 | 16 | 65 | |||||
Rép. Tchèque (et ex-Tchécoslovaquie) | 13 | 12 | 23 | 1 | 4 | 5 | 14 | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 28 | 58 | ||||||
Suède | 11 | 20 | 19 | 2 | 2 | 4 | 13 | 22 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 23 | 26 | 62 | |||
Etats-Unis | 3 | 9 | 9 | 3 | 9 | 1 | 6 | 18 | 10 | 9 | 10 | 3 | 4 | 1 | 12 | 14 | 1 | 18 | 32 | 11 | 61 | |
Finlande | 4 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | 6 | 1 | 12 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | 13 | 22 | 40 | |||
Suisse | 5 | 8 | 2 | 0 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 13 | 18 | |||||||
RFA/Allemagne | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | ||||||||
Grande-Bretagne | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
Slovaquie | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
Autriche |
|
| 2 |
|
| 2 | 0 | 0 | 4 |
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Copyright Spoorts