Coupe du Monde ski alpin 2009
FEMMES
|
Classement final
| | Points | Vict. | Podiums |
1 | Lindsey Vonn Kildow USA | 1788 | 9 | 16 |
2 | Maria Riesch GER | 1424 | 5 | 10 |
3 | Anja Paerson SWE | 1059 | 2 | 6 |
4 | Kathrin Zettel AUT | 1046 | 4 | 8 |
5 | Tanja Poutiainen FIN | 914 | 1 | 8 |
6 | Tina Maze SLO | 852 | 2 | 5 |
7 | Fabienne Suter SUI | 797 | 1 | 7 |
8 | Elisabeth Goergl AUT | 758 |
| 3 |
9 | Nadia Fanchini ITA | 714 | 1 | 5 |
10 | Andrea Fischbacher AUT | 697 | 1 | 4 |
11 | Lara Gut SUI | 583 | 1 | 2 |
12 | Sarka Zahrobska CZE | 582 | 1 | 3 |
13 | Maria Pietilae-Holmner SWE | 518 |
| 1 |
14 | Nicole Hosp AUT | 496 |
| 4 |
15 | Manuela Moelgg ITA | 444 |
| 3 |
16 | Marie Marchand-Arvier FRA | 407 |
|
|
17 | Andrea Dettling SUI | 380 |
| 1 |
18 | Denise Karbon ITA | 357 |
| 1 |
19 | Sandrine Aubert FRA | 346 | 2 | 2 |
20 | Anna Fenninger AUT | 338 |
| 1 |
HOMMES
| | Epreuves | |
26/10/08 | Soelden AUT | Géant | Daniel Albrecht SUI |
16/11/08 | Levi FIN | Slalom | Jean-Baptiste Grange FRA |
29/11/08 | Lake Louise CAN | Descente | Peter Fill ITA |
30/11/08 | Lake Louise CAN | Super G | Hermann Maier AUT |
05/12/08 | Beaver Creek USA | Descente | Aksel-Lund Svindal NOR |
06/12/08 | Beaver Creek USA | Super G | Aksel-Lund Svindal NOR |
07/12/08 | Beaver Creek USA | Géant | Benjamin Raich AUT |
12/12/08 | Val d'Isere FRA | Combiné | Benjamin Raich AUT |
13/12/08 | Val d'Isere FRA | Géant | Carlo Janka SUI |
19/12/08 | Gardena ITA | Super G | Werner Heel ITA |
20/12/08 | Gardena ITA | Descente | Michael Walchhofer AUT |
21/12/08 | Alta Badia ITA | Géant | Daniel Albrecht SUI |
22/12/08 | Alta Badia ITA | Slalom | Ivica Kostelic CRO |
28/12/08 | Bormio ITA | Descente | |
06/01/09 | Zagreb CRO | Slalom | Jean-Baptiste Grange FRA |
10/01/09 | Adelboden SUI | Géant | Benjamin Raich AUT |
11/01/09 | Adelboden SUI | Slalom | Reinfried Herbst AUT |
16/01/09 | Wengen SUI | Combiné | Carlo Janka SUI |
17/01/09 | Wengen SUI | Descente | Didier Defago SUI |
18/01/09 | Wengen SUI | Slalom | Manfred Pranger AUT |
23/01/09 | Kitzbuehel AUT | Super G | Klaus Kroell AUT |
24/01/09 | Kitzbuehel AUT | Descente | Didier Defago SUI |
25/01/09 | Kitzbuehel AUT | Slalom | Julien Lizeroux FRA |
25/01/09 | Kitzbuehel AUT | Combiné | Silvan Zurbriggen SUI |
27/01/09 | Schladming AUT | Slalom | Reinfried Herbst AUT |
01/02/09 | Garmisch GER | Slalom | Manfred Moelgg ITA |
21/02/09 | Sestriere ITA | Géant | Didier Cuche SUI |
22/02/09 | Sestriere ITA | Combiné | Romed Baumann AUT |
28/02/09 | Kranjska Gora SLO | Géant | Ted Ligety USA |
01/03/09 | Kranjska Gora SLO | Slalom | Julien Lizeroux FRA |
06/03/09 | Kvitfjell GER | Descente | Manuel Osborne-Paradis CAN |
07/03/09 | Kvitfjell NOR | Descente | Klaus Kroell AUT |
08/03/09 | Kvitfjell NOR | Super G | annulé |
11/03/09 | Aare SWE | Descente | Aksel-Lund Svindal NOR |
12/03/09 | Aare SWE | Super G | Werner Heel ITA |
13/03/09 | Aare SWE | Géant | Benjamin Raich AUT |
14/03/09 | Aare SWE | Slalom | Mario Matt AUT |
Classement final
| | Points | Vict. | Podiums |
1 | Aksel-Lund Svindal NOR | 1009 | 3 | 7 |
2 | Benjamin Raich AUT | 1007 | 4 | 6 |
3 | Didier Cuche SUI | 919 | 1 | 6 |
4 | Ivica Kostelic CRO | 891 | 1 | 6 |
5 | Jean-Baptiste Grange FRA | 887 | 2 | 6 |
6 | Didier Defago SUI | 738 | 2 | 3 |
7 | Carlo Janka SUI | 728 | 2 | 4 |
8 | Michael Walchhofer AUT | 647 | 1 | 6 |
9 | Ted Ligety USA | 598 | 1 | 4 |
10 | Peter Fill ITA | 581 | 1 | 2 |
11 | Christof Innerhofer ITA | 577 | 1 | 3 |
12 | Klaus Kroell AUT | 566 | 2 | 4 |
13 | Julien Lizeroux FRA | 558 | 2 | 4 |
14 | Marcel Hirscher AUT | 520 |
| 1 |
15 | Bode Miller USA | 517 |
| 3 |
16 | Werner Heel ITA | 491 | 2 | 2 |
17 | Manfred Moelgg ITA | 484 | 1 | 1 |
18 | Silvan Zurbriggen SUI | 453 | 1 | 2 |
19 | Romed Baumann AUT | 448 | 1 | 1 |
20 | Daniel Albrecht SUI | 427 | 2 | 2 |