Tableau des médailles Jeux d'hiver 1924-2014
Total des médailles par pays aux Jeux Olympiques d’hiver 1924-2014
En 22 Olympiades, 2 624 médailles ont été attribuées dont 872 d'or, 869 d'argent et 863 de bronze.
Les pays sont classés selon leur nombre de médailles en or.
| Or | Argent | Bronze | Total |
Norvège | 118 | 111 | 100 | 329 |
États-Unis | 96 | 102 | 83 | 281 |
URSS 1956-1988 | 78 | 57 | 59 | 194 |
Allemagne 1928 /1936; 1992 | 78 | 78 | 53 | 209 |
Autriche | 59 | 78 | 81 | 218 |
Canada | 56 | 52 | 46 | 154 |
Suède | 50 | 40 | 54 | 144 |
Suisse | 50 | 40 | 48 | 138 |
Russie 1994- | 49 | 40 | 35 | 124* |
Finlande | 42 | 62 | 57 | 161 |
RDA 1956-1988 | 39 | 36 | 35 | 110 |
Italie | 37 | 34 | 43 | 114 |
Pays-Bas | 37 | 38 | 35 | 110 |
France | 31 | 31 | 47 | 109 |
Corée du Sud | 26 | 17 | 10 | 53 |
Chine | 13 | 22 | 19 | 54 |
RFA 1952-1988 | 11 | 15 | 13 | 39 |
Japon | 10 | 17 | 18 | 45 |
Grande-Bretagne | 10 | 4 | 12 | 26 |
CEI 1992 | 9 | 6 | 8 | 23 |
Allemagne Unifiée | 8 | 6 | 5 | 19 |
Rép. Tchèque | 7 | 9 | 8 | 24 |
Pologne | 6 | 7 | 7 | 20 |
Biélorussie | 6 | 4 | 5 | 15 |
Australie | 5 | 3 | 4 | 12 |
Croatie | 4 | 6 | 1 | 11 |
Estonie | 4 | 2 | 1 | 7 |
Tchécoslovaquie | 2 | 8 | 15 | 25 |
Liechtenstein | 2 | 2 | 5 | 9 |
Slovénie | 2 | 4 | 9 | 15 |
Ukraine | 2 | 1 | 4 | 7 |
Slovaquie | 2 | 2 | 1 | 5 |
Kazakhstan | 1 | 3 | 3 | 7 |
Belgique | 1 | 1 | 3 | 5 |
Bulgarie | 1 | 2 | 3 | 6 |
Espagne | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ouzbékistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hongrie | 0 | 2 | 4 | 6 |
Yougoslavie 1924-1988 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Lettonie | 0 | 4 | 3 | 5 |
Luxembourg | 0 | 2 | 0 | 2 |
Corée du Nord | 0 | 1 | 1 | 2 |
Danemark | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nlle Zélande | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kazakhstan | 0 | 1 | 1 | 2 |
Roumanie | 0 | 0 | 1 | 1 |
* Depuis le 1er novembre 2017, la Russie a perdu au total 11 médailles sur les 33 remportées aux JO de Sotchi en 2014 pour dopage dont quatre en or. La Norvège passe en tête du classement.
Copyright Spoorts