Hockeyeurs à plus de 500 buts en saison régulière de NHL
Les joueurs à plus de 500 buts en carrière en saison régulière
En gras, les joueurs encore activité
Joueur | Buts | Date du 500e but | Equipe | Matches |
929 | 10-01-2016 | Washington Capitals | 1 573 | |
894 | 22-11-1986 | Edmonton Oilers | 1 487 | |
Gordie Howe | 801 | 14-03-1962 | Detroit Red Wings | 1 767 |
766 | 04-02-2003 | Washington Capitals | 1 733 | |
Brett Hull | 741 | 22-12-1996 | St. Louis Blues | 1 269 |
Marcel Dionne | 731 | 14-12-1982 | Los Angeles Kings | 1 348 |
Phil Esposito | 717 | 22-12-1974 | Boston Bruins | 1 282 |
Mike Gartner | 708 | 14-10-1991 | New York Rangers | 1 432 |
Mark Messier | 694 | 06-11-1995 | New York Rangers | 1 756 |
Steve Yzerman | 692 | 17-01-1996 | Detroit Red Wings | 1 514 |
Mario Lemieux | 690 | 26-10-1995 | Pittsburgh Penguins | 915 |
Teemu Selanne | 684 | 22-11-2006 | Anaheim Ducks | 1 451 |
Luc Robitaille | 668 | 07-01-1999 | Los Angeles Kings | 1 431 |
Brendan Shanahan | 656 | 23-03-2002 | Detroit Red Wings | 1 524 |
Sydney Crosby | 654 | 15-02-2022 | Pittsburgh Penguins | 1 420 |
Dave Andreychuk | 640 | 15-03-1997 | New Jersey Devils | 1 639 |
Joe Sakic | 625 | 11-12-2002 | Colorado Avalanche | 1 378 |
Jarome Iginla | 625 | 07-01-2012 | Calgary Flames | 1 554 |
Steven Stamkos | 624 | 18-01-2023 | Tampa Bay Lightening | 1 246 |
Bobby Hull | 610 | 21-02-1970 | Chicago Blackhawks | 1 063 |
Dino Ciccarelli | 608 | 08-01-1994 | Detroit Red Wings | 1 232 |
601 | 17-10-1992 | Los Angeles Kings | 1 251 | |
577 | 26-01-2007 | Pittsburgh Penguins | 1 652 | |
Mike Bossy | 573 | 02-01-1986 | New York Islanders | 752 |
Patrick Marleau | 566 | 02-02-2017 | San Jose Sharks | 1 779 |
Mats Sundin | 564 | 14-10-2006 | Toronto Maple Leafs | 1 346 |
Joe Nieuwendyk | 564 | 17-01-2003 | New Jersey Devils | 1 257 |
Mike Modano | 561 | 13-03-2007 | Dallas Stars | 1 499 |
Guy Lafleur | 560 | 20-12-1983 | Montreal Canadiens | 1 126 |
Johnny Bucyk | 556 | 30-10-1975 | Boston Bruins | 1 540 |
Ron Francis | 549 | 02-01-2002 | Carolina Hurricanes | 1 731 |
Michel Goulet | 548 | 16-02-1992 | Chicago Blackhawks | 1 089 |
544 | 19-10-1957 | Montreal Canadiens | 978 | |
Stan Mikita | 541 | 27-02-1977 | Chicago Blackhawks | 1 394 |
Keith Tkachuk | 538 | 06-04-2008 | St. Louis Blues | 1 201 |
Frank Mahovlich | 533 | 21-03-1973 | Montreal Canadiens | 1 181 |
533 | 16-10-2024 | Pittsburgh Penguins | 1 269 | |
Marian Hossa | 525 | 18-10-2016 | Chicago Blackhawks | 1 309 |
John Tavares | 525 | 29-10-2025 | Toronto Maple Leafs | 1 266 |
524 | 13-02-1990 | New York Islanders | 1 279 | |
Pat Verbeek | 522 | 22-03-2000 | Detroit Red Wings | 1 424 |
Dale Hawerchuk | 518 | 31-01-1996 | St. Louis Blues | 1 188 |
Pierre Turgeon | 515 | 08-11-2005 | Colorado Avalanche | 1 294 |
Jeremy Roenick | 513 | 10-11-2007 | San Jose Sharks | 1 363 |
Gilbert Perreault | 512 | 09-03-1986 | Buffalo Sabres | 1 191 |
508 | 08-01-2026 | Detroit Red Wings | 1 369 | |
Jean Béliveau | 507 | 11-02-1971 | Montreal Canadiens | 1 125 |
Peter Bondra | 503 | 22-12-2006 | Chicago Blackhawks | 1 081 |
Joe Mullen | 502 | 14-03-1997 | Pittsburgh Penguins | 1 062 |
Lanny McDonald | 500 | 21-03-1989 | Calgary Flames | 1 111 |
46. Patrick Kane 2007-26 508