Coupe du Monde ski alpin 2010
FEMMES
Date |
Lieu | Epreuve | Vainqueur | |
24/10/09 | Sölden AUT | Slalom Géant | T. Poutiainen FIN | |
14/11/09 | Levi FIN | Slalom | M. Riesch GER | |
28/11/09 | Aspen USA | Slalom Géant | K. Hölz GER | |
29/11/09 | Aspen USA | Slalom | S. Zahrobska CZE | |
04/12/09 | Lake Louise CAN | Descente | L. Vonn USA | |
05/12/09 | Lake Louise CAN | Descente | L. Vonn USA | |
06/12/09 | Lake Louise CAN | Super G | E. Goergl AUT | |
12/12/09 | Aare SWE | Slalom Géant | T. Worley FRA | |
13/12/09 | Aare SWE | Slalom | S. Aubert FRA | |
18/12/09 | Val d'Isere FRA | Combiné | L. Vonn USA | |
20/12/09 | Val d'Isere FRA | Super G | F. Aufdenblatter SUI | |
28/12/09 | Lienz AUT | Slalom Géant | K. Hoelzl GER | |
29/12/09 | Lienz AUT | Slalom | M. Schild AUT | |
03/01/10 | Zagreb CRO | Slalom | S. Aubert FRA | |
08/01/10 | Haus AUT | Descente | L. Vonn USA | |
09/01/10 | Haus AUT | Descente | L. Vonn USA | |
10/01/10 | Haus AUT | Slalom Géant | L. Vonn USA | |
12/01/10 | Flachau AUT | Slalom | M. Schild AUT | |
16/01/10 | Maribor SVN | Slalom Géant | K. Zettel AUT | |
17/01/10 | Maribor SVN | Slalom | K. Zettel AUT | |
22/01/10 | Cortina ITA | Super G | L. Vonn USA | |
23/01/10 | Cortina ITA | Descente | L. Vonn USA | |
24/01/10 | Cortina ITA | Slalom Géant | T. Poutiainen FIN | |
29/01/10 | St. Moritz SUI | Combiné | A. Paerson SWE | |
30/01/10 | St. Moritz SUI | Descente | M. Riesch GER | |
31/01/10 | St. Moritz SUI | Super G | L. Vonn USA | |
05/03/10 | Crans SUI | Combiné | annulé | |
06/03/10 | Crans SUI | Descente | L. Vonn USA | |
07/03/10 | Crans SUI | Super G | D. Gisin SUI | |
10/03/10 | Garmisch GER | Descente | M. Riesch GER | |
11/03/10 | Garmisch GER | Slalom Géant | T. Maze SVN | |
12/03/10 | Garmisch GER | Super G | L. Vonn USA | |
13/03/10 | Garmisch GER | Slalom | M. Schild AUT |
Classement général
|
| Points | Vict. | Podiums |
1 | Lindsey Vonn USA | 1671 | 11 | 17 |
2 | Maria Riesch GER | 1516 | 3 | 14 |
3 | Anja Paerson SWE | 1047 | 1 | 7 |
4 | Tina Maze SLO | 943 | 1 | 3 |
5 | Kathrin Zettel AUT | 938 | 2 | 10 |
6 | Elisabeth Goergl AUT | 591 | 1 | 3 |
7 | Fabienne Suter SUI | 568 |
| 2 |
8 | Kathrin Hoelzl GER | 527 | 2 | 4 |
9 | Ingrid Jacquemod FRA | 518 |
| 3 |
10 | Andrea Fischbacher AUT | 486 |
| 1 |
11 | Tanja Poutiainen FIN | 465 | 2 | 3 |
12 | Nadia Styger SUI | 459 |
| 2 |
13 | Maria Pietilae-Holmner SWE | 457 |
|
|
14 | Sandrine Aubert FRA | 430 | 2 | 3 |
15 | Marlies Schild AUT | 420 | 3 | 4 |
16 | 415 |
| 1 | |
17 | Nadia Kamer SUI | 402 |
| 2 |
18 | Sarka Zahrobska CZE | 373 | 1 | 1 |
19 | Michaela Kirchgasser AUT | 360 |
| 1 |
20 | Julia Mancuso USA | 359 |
| 1 |
20 | Emily Brydon CAN | 359 |
| 2 |
22 | Manuela Moelgg ITA | 342 |
| 1 |
23 | Marie Marchand-Arvier FRA | 319 |
| 1 |
24 | Dominique Gisin SUI | 271 | 1 | 1 |
25 | Susanne Riesch GER | 270 |
| 2 |
HOMMES
Date |
Lieu | Epreuve | Vainqueur | |
25/10/09 | Sölden AUT | Slalom Géant | D. Cuche SUI | |
15/11/09 | Levi FIN | Slalom | R. Herbst AUT | |
28/11/09 | Lake Louise CAN | Descente | D. Cuche SUI | |
29/11/09 | Lake Louise CAN | Super G | M. Osborne-Paradis CAN | |
04/12/09 | Beaver Creek USA | Combiné | C. Janka SUI | |
05/12/09 | Beaver Creek USA | Descente | C. Janka SUI | |
06/12/09 | Beaver Creek USA | Slalom Géant | C. Janka SUI | |
11/12/09 | Val d'Isere FRA | Combiné | B. Raich AUT | |
12/12/09 | Val d'Isere FRA | Super G | M. Walchhofer AUT | |
13/12/09 | Val d'Isere FRA | Slalom Géant | M. Hirscher AUT | |
18/12/09 | Gardena ITA | Super G | A-L. Svindal NOR | |
19/12/09 | Gardena ITA | Descente | M. Osborne-Paradis CAN | |
20/12/09 | Alta Badia ITA | Slalom Géant | M. Blardone ITA | |
21/12/09 | Alta Badia ITA | Slalom | R. Herbst AUT | |
29/12/09 | Bormio ITA | Descente | A. Jerman SVN | |
06/01/10 | Zagreb CRO | Slalom | G. Razzoli ITA | |
10/01/10 | Adelboden SUI | Slalom | J. Lizeroux FRA | |
15/01/10 | Wengen SUI | Combiné | B. Miller USA | |
16/01/10 | Wengen SUI | Descente | C. Janka SUI | |
17/01/10 | Wengen SUI | Slalom | I. Kostelic CRO | |
22/01/10 | Kitzbühel AUT | Super G | D. Cuche SUI | |
23/01/10 | Kitzbühel AUT | Descente | D. Cuche SUI | |
24/01/10 | Kitzbühel AUT | Slalom | F. Neureuther GER | |
24/01/10 | Kitzbühel AUT | Combiné | I. Kostelic CRO | |
26/01/10 | Schladming AUT | Slalom | R. Herbst AUT | |
29/01/10 | Kranjska Gora SVN | Slalom Géant | T. Ligety USA | |
30/01/10 | Kranjska Gora SVN | Slalom Géant | M. Hirscher AUT | |
31/01/10 | Kranjska Gora SVN | Slalom | R. Herbst AUT | |
06/03/10 | Kvitfjell NOR | Descente | D. Cuche SUI | |
07/03/10 | Kvitfjell NOR | Super G | E. Guay CAN | |
10/03/10 | Garmisch GER | Descente | C. Janka SUI | |
11/03/10 | Garmisch GER | Super G | E. Guay CAN | |
12/03/10 | Garmisch GER | Slalom Géant | C. Janka SUI | |
13/03/10 | Garmisch GER | Slalom | F. Neureuther GER | |
|
|
|
|
Classement général
|
| Points | Vict. | Podiums |
1 | Carlo Janka SUI | 1197 | 6 | 10 |
2 | Benjamin Raich AUT | 1091 | 1 | 5 |
3 | Didier Cuche SUI | 952 | 5 | 6 |
4 | Aksel-Lund Svindal NOR | 883 | 1 | 6 |
5 | Ivica Kostelic CRO | 805 | 2 | 5 |
6 | Marcel Hirscher AUT | 691 | 2 | 6 |
7 | Ted Ligety USA | 667 | 1 | 5 |
8 | Silvan Zurbriggen SUI | 619 |
| 4 |
9 | Julien Lizeroux FRA | 614 | 1 | 4 |
10 | Michael Walchhofer AUT | 594 | 1 | 4 |
11 | Reinfried Herbst AUT | 534 | 4 | 5 |
12 | Didier Defago SUI | 527 |
| 2 |
13 | Erik Guay CAN | 487 | 2 | 3 |
14 | Manfred Moelgg ITA | 474 |
| 2 |
15 | Mario Scheiber AUT | 472 |
| 2 |
16 | Manuel Osborne-Paradis CAN | 453 | 2 | 3 |
17 | Kjetil Jansrud NOR | 436 |
| 2 |
18 | Werner Heel ITA | 419 |
| 3 |
19 | Romed Baumann AUT | 407 |
| 1 |
20 | Bode Miller USA | 361 | 1 | 1 |
21 | Felix Neureuther GER | 349 | 2 | 2 |
22 | Davide Simoncelli ITA | 311 |
| 2 |
23 | Massimiliano Blardone ITA | 309 | 1 | 2 |
24 | Manfred Pranger AUT | 282 |
| 3 |
25 | Michael Janyk CAN | 267 |
|
|